CalorieDetails tracks 18 McDonald's menu items with full nutrition facts. The highest-protein item is the Big Mac at 26 g protein (563 cal); the lowest-calorie option is the Hash Brown at 147 calories.
McDonald's is the world's largest fast food chain, serving over 69 million customers daily. Known for the Big Mac, Quarter Pounder, and iconic Chicken McNuggets, the menu spans burgers, chicken sandwiches, breakfast items, and McCafé drinks. Use the tables below to compare calories across every McDonald's menu item.
Nutrition data sourced from the USDA Food Central Database. Individual products may vary.
🥗 Lowest Calorie Options at McDonald's
Top 5| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Hash Brown Low Cal | 147 | 1.3 g | 15 g | 9 g | 1 Hash Brown |
| Sweet Tea Low Cal | 150 | 1 g | 37 g | 0 g | 1 Medium Drink |
| Mcnuggets Low Cal | 197 | 10 g | 10 g | 13 g | 6 nuggets |
| Hamburger Low Cal | 250 | 12 g | 29 g | 10 g | 1 burger |
| Egg Mcmuffin Low Cal | 288 | 17 g | 27 g | 12 g | 1 Sandwich |
💪 Highest Protein Options at McDonald's
Top 5| Item | Protein | Calories | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Big Mac | 26 g | 563 | 44 g | 33 g | 1 burger |
| Mccrispy | 26 g | 470 | 46 g | 20 g | 1 Sandwich |
| Quarter Pounder with Cheese | 24 g | 520 | 38 g | 20 g | 1 burger |
| Double Cheeseburger | 24 g | 437 | 29 g | 25 g | 1 burger |
| Mcgriddle | 20 g | 448 | 43 g | 22 g | 1 Sandwich |
✅ McDonald's Items Under 300 Calories
5 items| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Hash Brown | 147 | 1.3 g | 15 g | 9 g | 1 Hash Brown |
| Sweet Tea | 150 | 1 g | 37 g | 0 g | 1 Medium Drink |
| Mcnuggets | 197 | 10 g | 10 g | 13 g | 6 nuggets |
| Hamburger | 250 | 12 g | 29 g | 10 g | 1 burger |
| Egg Mcmuffin | 288 | 17 g | 27 g | 12 g | 1 Sandwich |
📋 Full McDonald's Menu — Nutrition Facts
18 itemsBurgers
5 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger | 250 | 10 g | 3 g | 469 mg | 29 g | 1 g | 6 g | 12 g | 1 burger |
| Cheeseburger | 313 | 14 g | 5 g | 745 mg | 33 g | 1 g | 7 g | 15 g | 1 burger |
| Double Cheeseburger | 437 | 25 g | 11 g | 1035 mg | 29 g | 1.2 g | 7 g | 24 g | 1 burger |
| Quarter Pounder with Cheese | 520 | 20 g | 7 g | 730 mg | 38 g | 2.7 g | 9 g | 24 g | 1 burger |
| Big Mac | 563 | 33 g | 8 g | 1007 mg | 44 g | 3.5 g | 9 g | 26 g | 1 burger |
Chicken Sandwiches
2 itemsChicken
1 item| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mcnuggets | 197 | 13 g | 2.1 g | 362 mg | 10 g | 0 g | 0.1 g | 10 g | 6 nuggets |
Seafood
1 item| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filet-O-Fish | 390 | 20 g | 3.8 g | 582 mg | 35 g | 1.9 g | 4.9 g | 15 g | 1 Sandwich |
Breakfast
4 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egg Mcmuffin | 288 | 12 g | 4.5 g | 777 mg | 27 g | 1.4 g | 2.7 g | 17 g | 1 Sandwich |
| Mcgriddle | 448 | 22 g | 7 g | 1110 mg | 43 g | 1.3 g | 16 g | 20 g | 1 Sandwich |
| Bacon, Egg & Cheese Biscuit | 460 | 26 g | 13 g | 1330 mg | 39 g | 2 g | 3 g | 17 g | 1 Sandwich |
| Sausage Biscuit | 460 | 30 g | 13 g | 1090 mg | 37 g | 2 g | 2 g | 11 g | 1 Sandwich |
Sides
2 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hash Brown | 147 | 9 g | 1.3 g | 307 mg | 15 g | 1.6 g | 0 g | 1.3 g | 1 Hash Brown |
| Fries | 378 | 18 g | 2.7 g | 221 mg | 50 g | 4.6 g | 0.2 g | 4 g | 1 Medium Serving |
Desserts & Shakes
1 item| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mcflurry, Oreo | 510 | 16 g | 8 g | 253 mg | 86 g | 0.3 g | 71 g | 13 g | 1 Regular McFlurry |
Drinks
2 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Tea | 150 | 0 g | 0 g | 20 mg | 37 g | 0 g | 35 g | 1 g | 1 Medium Drink |
| Caramel Frappe | 490 | 20 g | 13 g | 90 mg | 70 g | 1 g | 62 g | 8 g | 1 Medium Drink |