Fast Food
KFC Calories & Nutrition Facts
KFC, or Kentucky Fried Chicken, is the world's second-largest fast food chain and the leading chicken chain globally. Famous for its Original Recipe fried chicken made with a blend of 11 herbs and spices, KFC also offers grilled options, famous bowls, and a full sides menu including mac and cheese and coleslaw.
35 menu items tracked • Nutrition data sourced from the USDA Food Central Database. Individual products may vary.
Lowest Calorie Options at KFC
The 5 lowest calorie items on the KFC menu.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Beans Low Cal | 25 | 1 g | 5 g | 0 g | 1 serving (113.0g) |
| Honey Bbq Sauce Low Cal | 45 | 0 g | 11 g | 0 g | 1 packet (28.0g) |
| Corn on the Cob Low Cal | 90 | 3 g | 18 g | 2 g | 1 ear (113.0g) |
| Ranch Sauce Low Cal | 110 | 1 g | 2 g | 11 g | 1 packet (28.0g) |
| Original Recipe Chicken Drumstick Low Cal | 130 | 11 g | 4 g | 8 g | 1 piece (59.0g) |
Highest Protein Options at KFC
The 5 highest protein items on the KFC menu.
| Item | Protein | Calories | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Original Recipe Chicken Breast | 39 g | 390 | 11 g | 21 g | 1 piece (161.0g) |
| Kentucky Grilled Chicken Breast | 38 g | 210 | 0 g | 7 g | 1 piece (117.0g) |
| Extra Crispy Chicken Breast | 34 g | 530 | 20 g | 35 g | 1 piece (182.0g) |
| Classic Chicken Sandwich | 34 g | 650 | 49 g | 35 g | 1 sandwich (196.0g) |
| Spicy Chicken Sandwich | 34 g | 650 | 49 g | 35 g | 1 sandwich (196.0g) |
KFC Menu Items Under 300 Calories
18 items on the KFC menu have fewer than 300 calories.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Beans | 25 | 1 g | 5 g | 0 g | 1 serving (113.0g) |
| Honey Bbq Sauce | 45 | 0 g | 11 g | 0 g | 1 packet (28.0g) |
| Corn on the Cob | 90 | 3 g | 18 g | 2 g | 1 ear (113.0g) |
| Ranch Sauce | 110 | 1 g | 2 g | 11 g | 1 packet (28.0g) |
| Original Recipe Chicken Drumstick | 130 | 11 g | 4 g | 8 g | 1 piece (59.0g) |
| Original Recipe Chicken Wing | 130 | 9 g | 5 g | 8 g | 1 piece (57.0g) |
| Kentucky Grilled Chicken Thigh | 150 | 20 g | 1 g | 8 g | 1 piece (86.0g) |
| Mashed Potatoes with Gravy | 160 | 3 g | 23 g | 5 g | 1 serving (156.0g) |
| Coleslaw | 170 | 1 g | 21 g | 9 g | 1 serving (130.0g) |
| Biscuit | 180 | 4 g | 24 g | 8 g | 1 biscuit (57.0g) |
| Extra Crispy Chicken Drumstick | 190 | 12 g | 10 g | 12 g | 1 piece (69.0g) |
| Lemonade Medium | 200 | 0 g | 52 g | 0 g | 414.0ml |
| Kentucky Grilled Chicken Breast | 210 | 38 g | 0 g | 7 g | 1 piece (117.0g) |
| Chicken Nuggets 6 Piece | 210 | 16 g | 12 g | 12 g | 6 pieces (92.0g) |
| Mac and Cheese | 210 | 8 g | 27 g | 9 g | 1 serving (156.0g) |
| Sweet Lightning Lemonade Medium | 230 | 0 g | 58 g | 0 g | 414.0ml |
| Original Recipe Chicken Thigh | 280 | 18 g | 8 g | 19 g | 1 piece (112.0g) |
| Chocolate Parfait | 280 | 5 g | 50 g | 7 g | 1 parfait (170.0g) |
Chicken Sandwiches
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extra Crispy Chicken Drumstick | 190 | 12 g | 2 g | 440 mg | 10 g | 0 g | 0 g | 12 g | 1 piece (69.0g) |
| Extra Crispy Chicken Thigh | 370 | 27 g | 5 g | 700 mg | 12 g | 0 g | 0 g | 19 g | 1 piece (114.0g) |
| Extra Crispy Chicken Breast | 530 | 35 g | 6 g | 1060 mg | 20 g | 0 g | 0 g | 34 g | 1 piece (182.0g) |
| Georgia Gold Chicken Sandwich | 560 | 25 g | 4 g | 1480 mg | 56 g | 2 g | 14 g | 30 g | 1 sandwich (196.0g) |
| Spicy Slaw Chicken Sandwich | 610 | 28 g | 5 g | 1590 mg | 59 g | 3 g | 10 g | 31 g | 1 sandwich (210.0g) |
| Classic Chicken Sandwich | 650 | 35 g | 6 g | 1320 mg | 49 g | 2 g | 6 g | 34 g | 1 sandwich (196.0g) |
| Spicy Chicken Sandwich | 650 | 35 g | 6 g | 1340 mg | 49 g | 2 g | 6 g | 34 g | 1 sandwich (196.0g) |
Chicken
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Original Recipe Chicken Drumstick | 130 | 8 g | 2 g | 380 mg | 4 g | 0 g | 0 g | 11 g | 1 piece (59.0g) |
| Original Recipe Chicken Wing | 130 | 8 g | 2 g | 380 mg | 5 g | 0 g | 0 g | 9 g | 1 piece (57.0g) |
| Kentucky Grilled Chicken Thigh | 150 | 8 g | 2 g | 530 mg | 1 g | 0 g | 0 g | 20 g | 1 piece (86.0g) |
| Kentucky Grilled Chicken Breast | 210 | 7 g | 2 g | 710 mg | 0 g | 0 g | 0 g | 38 g | 1 piece (117.0g) |
| Chicken Nuggets 6 Piece | 210 | 12 g | 2 g | 580 mg | 12 g | 0 g | 0 g | 16 g | 6 pieces (92.0g) |
| Original Recipe Chicken Thigh | 280 | 19 g | 4 g | 710 mg | 8 g | 0 g | 0 g | 18 g | 1 piece (112.0g) |
| Chicken Strips 3 Piece | 330 | 16 g | 3 g | 1060 mg | 19 g | 0 g | 1 g | 27 g | 3 pieces (127.0g) |
| Original Recipe Chicken Breast | 390 | 21 g | 5 g | 1010 mg | 11 g | 0 g | 0 g | 39 g | 1 piece (161.0g) |
| Chicken Nuggets 12 Piece | 420 | 23 g | 4 g | 1160 mg | 24 g | 0 g | 0 g | 31 g | 12 pieces (184.0g) |
| Popcorn Nuggets Large | 570 | 34 g | 5 g | 1230 mg | 42 g | 1 g | 0 g | 24 g | 1 large serving (198.0g) |
Sandwiches
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Little Sandwich | 330 | 18 g | 3 g | 680 mg | 27 g | 1 g | 3 g | 17 g | 1 sandwich (99.0g) |
Mexican
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Famous Bowl | 590 | 23 g | 5 g | 2160 mg | 70 g | 5 g | 4 g | 31 g | 1 bowl (425.0g) |
Steaks & Ribs
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honey Bbq Sauce | 45 | 0 g | 0 g | 170 mg | 11 g | 0 g | 9 g | 0 g | 1 packet (28.0g) |
Breakfast
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Biscuit | 180 | 8 g | 4 g | 640 mg | 24 g | 1 g | 3 g | 4 g | 1 biscuit (57.0g) |
Sides
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Beans | 25 | 0 g | 0 g | 260 mg | 5 g | 2 g | 2 g | 1 g | 1 serving (113.0g) |
| Corn on the Cob | 90 | 2 g | 0 g | 0 mg | 18 g | 2 g | 4 g | 3 g | 1 ear (113.0g) |
| Mashed Potatoes with Gravy | 160 | 5 g | 1 g | 570 mg | 23 g | 2 g | 2 g | 3 g | 1 serving (156.0g) |
| Coleslaw | 170 | 9 g | 1 g | 180 mg | 21 g | 2 g | 15 g | 1 g | 1 serving (130.0g) |
| Mac and Cheese | 210 | 9 g | 4 g | 680 mg | 27 g | 1 g | 3 g | 8 g | 1 serving (156.0g) |
| Secret Recipe Fries Medium | 320 | 15 g | 3 g | 840 mg | 43 g | 3 g | 0 g | 4 g | 1 medium serving (113.0g) |
| Cole Slaw Large | 370 | 20 g | 2 g | 390 mg | 46 g | 4 g | 32 g | 2 g | 1 large serving (284.0g) |
Desserts
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Parfait | 280 | 7 g | 4 g | 290 mg | 50 g | 1 g | 36 g | 5 g | 1 parfait (170.0g) |
| Chocolate Chip Cake | 320 | 15 g | 7 g | 210 mg | 44 g | 1 g | 28 g | 4 g | 1 slice (71.0g) |
| Pot Pie | 720 | 40 g | 14 g | 1590 mg | 66 g | 3 g | 4 g | 26 g | 1 pot pie (370.0g) |
| 8 Piece Bucket Original | 1760 | 96 g | 21 g | 4120 mg | 72 g | 0 g | 0 g | 163 g | 8 pieces (907.0g) |
Drinks
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemonade Medium | 200 | 0 g | 0 g | 30 mg | 52 g | 0 g | 50 g | 0 g | 414.0ml |
| Sweet Lightning Lemonade Medium | 230 | 0 g | 0 g | 35 mg | 58 g | 0 g | 55 g | 0 g | 414.0ml |
Sauces & Dressings
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ranch Sauce | 110 | 11 g | 2 g | 220 mg | 2 g | 0 g | 1 g | 1 g | 1 packet (28.0g) |