CalorieDetails tracks 35 Jack in the Box menu items with full nutrition facts. The highest-protein item is the Double Jack at 41 g protein (760 cal); the lowest-calorie option is the Side Salad at 25 calories.
Jack in the Box is a West Coast-based fast food chain with one of the most diverse menus in fast food, spanning burgers, tacos, egg rolls, breakfast items, and milkshakes all day. Known for the Jumbo Jack and Sourdough Jack burgers, the chain also serves tacos that have developed a devoted cult following.
Nutrition data sourced from the USDA Food Central Database. Individual products may vary.
🥗 Lowest Calorie Options at Jack in the Box
Top 5| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Side Salad Low Cal | 25 | 1 g | 4 g | 1 g | 1 salad (106.0g) |
| Sriracha Sauce Low Cal | 25 | 1 g | 5 g | 0 g | 1 packet (28.0g) |
| Hash Browns Low Cal | 160 | 2 g | 18 g | 9 g | 1 serving (79.0g) |
| Beef Taco Low Cal | 170 | 6 g | 15 g | 9 g | 1 taco (71.0g) |
| Ranch Dressing Low Cal | 210 | 1 g | 3 g | 22 g | 1 packet (57.0g) |
💪 Highest Protein Options at Jack in the Box
Top 5| Item | Protein | Calories | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Double Jack | 41 g | 760 | 54 g | 46 g | 1 burger (281.0g) |
| Spicy Deluxe Crispy Chicken Sandwich | 36 g | 720 | 62 g | 39 g | 1 sandwich (261.0g) |
| Classic Buttery Jack | 36 g | 780 | 52 g | 49 g | 1 burger (275.0g) |
| Sourdough Jack | 35 g | 720 | 46 g | 47 g | 1 burger (280.0g) |
| Loaded Breakfast Sandwich | 35 g | 740 | 48 g | 44 g | 1 sandwich (241.0g) |
✅ Jack in the Box Items Under 300 Calories
11 items| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Side Salad | 25 | 1 g | 4 g | 1 g | 1 salad (106.0g) |
| Sriracha Sauce | 25 | 1 g | 5 g | 0 g | 1 packet (28.0g) |
| Hash Browns | 160 | 2 g | 18 g | 9 g | 1 serving (79.0g) |
| Beef Taco | 170 | 6 g | 15 g | 9 g | 1 taco (71.0g) |
| Ranch Dressing | 210 | 1 g | 3 g | 22 g | 1 packet (57.0g) |
| Chicken Nuggets 6 Piece | 230 | 12 g | 13 g | 14 g | 6 pieces (88.0g) |
| Large Drink Cola | 230 | 0 g | 62 g | 0 g | 591.0ml |
| Mozzarella Sticks 3 Piece | 240 | 11 g | 24 g | 11 g | 3 sticks (99.0g) |
| Iced Coffee French Vanilla Medium | 260 | 8 g | 42 g | 8 g | 354.0ml |
| Mini Pancakes | 260 | 7 g | 40 g | 8 g | 1 serving (6 mini) (113.0g) |
| Onion Rings Medium | 300 | 4 g | 37 g | 16 g | 1 medium serving (92.0g) |
📋 Full Jack in the Box Menu — Nutrition Facts
35 items
Burgers
Chicken Sandwiches
Chicken
Mexican
Breakfast
Salads & Soups
Sides
Desserts & Shakes
Desserts
Drinks
Sauces & Dressings
Burgers
6 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumbo Jack | 600 | 32 g | 12 g | 1060 mg | 54 g | 2 g | 11 g | 28 g | 1 burger (280.0g) |
| Jumbo Jack with Cheese | 690 | 39 g | 16 g | 1360 mg | 55 g | 2 g | 11 g | 33 g | 1 burger (306.0g) |
| Sourdough Jack | 720 | 47 g | 17 g | 1240 mg | 46 g | 2 g | 8 g | 35 g | 1 burger (280.0g) |
| Double Jack | 760 | 46 g | 18 g | 1080 mg | 54 g | 2 g | 11 g | 41 g | 1 burger (281.0g) |
| Classic Buttery Jack | 780 | 49 g | 23 g | 1060 mg | 52 g | 2 g | 10 g | 36 g | 1 burger (275.0g) |
| Bacon Ultimate Cheeseburger | 1020 | 65 g | 28 g | 1880 mg | 52 g | 2 g | 11 g | 55 g | 1 burger (337.0g) |
Chicken Sandwiches
3 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Sandwich | 430 | 21 g | 4 g | 820 mg | 44 g | 2 g | 5 g | 21 g | 1 sandwich (200.0g) |
| Grilled Chicken Sandwich | 430 | 16 g | 3 g | 990 mg | 42 g | 2 g | 6 g | 32 g | 1 sandwich (219.0g) |
| Spicy Deluxe Crispy Chicken Sandwich | 720 | 39 g | 8 g | 1760 mg | 62 g | 3 g | 8 g | 36 g | 1 sandwich (261.0g) |
Chicken
3 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Nuggets 6 Piece | 230 | 14 g | 3 g | 540 mg | 13 g | 0 g | 0 g | 12 g | 6 pieces (88.0g) |
| Chicken Strips 4 Piece | 400 | 21 g | 4 g | 1130 mg | 27 g | 1 g | 1 g | 29 g | 4 strips (148.0g) |
| Spicy Nacho Chicken Strips 4 Piece | 450 | 25 g | 5 g | 1310 mg | 31 g | 1 g | 2 g | 27 g | 4 strips (163.0g) |
Mexican
2 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beef Taco | 170 | 9 g | 4 g | 280 mg | 15 g | 2 g | 2 g | 6 g | 1 taco (71.0g) |
| Tacos 2 Piece | 340 | 19 g | 7 g | 570 mg | 30 g | 4 g | 3 g | 11 g | 2 tacos (142.0g) |
Breakfast
6 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mini Pancakes | 260 | 8 g | 3 g | 640 mg | 40 g | 1 g | 10 g | 7 g | 1 serving (6 mini) (113.0g) |
| Breakfast Jack | 360 | 16 g | 6 g | 760 mg | 35 g | 1 g | 5 g | 17 g | 1 sandwich (148.0g) |
| Egg Rolls 3 Piece | 400 | 21 g | 5 g | 840 mg | 43 g | 3 g | 2 g | 14 g | 3 rolls (156.0g) |
| Bacon Egg and Cheese Croissant | 550 | 33 g | 14 g | 1090 mg | 38 g | 1 g | 8 g | 24 g | 1 sandwich (193.0g) |
| Sausage Croissant | 620 | 40 g | 16 g | 1130 mg | 39 g | 1 g | 8 g | 22 g | 1 sandwich (191.0g) |
| Loaded Breakfast Sandwich | 740 | 44 g | 18 g | 1630 mg | 48 g | 1 g | 7 g | 35 g | 1 sandwich (241.0g) |
Salads & Soups
1 item| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Side Salad | 25 | 1 g | 0 g | 60 mg | 4 g | 2 g | 2 g | 1 g | 1 salad (106.0g) |
Sides
5 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hash Browns | 160 | 9 g | 2 g | 340 mg | 18 g | 2 g | 0 g | 2 g | 1 serving (79.0g) |
| Mozzarella Sticks 3 Piece | 240 | 11 g | 5 g | 610 mg | 24 g | 1 g | 2 g | 11 g | 3 sticks (99.0g) |
| Onion Rings Medium | 300 | 16 g | 3 g | 500 mg | 37 g | 2 g | 4 g | 4 g | 1 medium serving (92.0g) |
| Curly Fries Medium | 390 | 21 g | 4 g | 960 mg | 46 g | 4 g | 0 g | 5 g | 1 medium serving (113.0g) |
| Seasoned Curly Fries Large | 600 | 32 g | 6 g | 1460 mg | 70 g | 6 g | 0 g | 8 g | 1 large serving (170.0g) |
Desserts & Shakes
3 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla Shake | 630 | 24 g | 16 g | 330 mg | 90 g | 0 g | 79 g | 12 g | 1 shake (454.0g) |
| Oreo Cookie Shake | 700 | 27 g | 17 g | 440 mg | 104 g | 1 g | 87 g | 12 g | 1 shake (454.0g) |
| Chocolate Overload Shake | 920 | 38 g | 24 g | 500 mg | 137 g | 2 g | 110 g | 15 g | 1 shake (511.0g) |
Desserts
2 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheesecake | 310 | 17 g | 10 g | 360 mg | 36 g | 0 g | 24 g | 6 g | 1 slice (113.0g) |
| Stuffed Jalapenos 7 Piece | 430 | 26 g | 13 g | 940 mg | 35 g | 2 g | 4 g | 14 g | 7 pieces (156.0g) |
Drinks
2 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Large Drink Cola | 230 | 0 g | 0 g | 55 mg | 62 g | 0 g | 62 g | 0 g | 591.0ml |
| Iced Coffee French Vanilla Medium | 260 | 8 g | 5 g | 190 mg | 42 g | 0 g | 41 g | 8 g | 354.0ml |
Sauces & Dressings
2 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sriracha Sauce | 25 | 0 g | 0 g | 310 mg | 5 g | 0 g | 4 g | 1 g | 1 packet (28.0g) |
| Ranch Dressing | 210 | 22 g | 3 g | 350 mg | 3 g | 0 g | 2 g | 1 g | 1 packet (57.0g) |