Casual Dining
Golden Corral Calories & Nutrition Facts
Golden Corral is America's largest buffet-style restaurant chain, offering an extensive spread of American comfort food at a fixed price. The menu covers everything from carved meats and fried chicken to soups, salads, and an impressive dessert bar including soft serve ice cream, pies, and cakes.
50 menu items tracked • Nutrition data sourced from the USDA Food Central Database. Individual products may vary.
Lowest Calorie Options at Golden Corral
The 5 lowest calorie items on the Golden Corral menu.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Tossed Salad Low Cal | 20 | 1 g | 4 g | 0 g | 1 serving (no dressing) (113.0g) |
| Steamed Broccoli Low Cal | 35 | 2 g | 6 g | 1 g | 1 serving (113.0g) |
| Green Beans Low Cal | 60 | 2 g | 8 g | 3 g | 1 serving (113.0g) |
| Mixed Fruit Low Cal | 60 | 1 g | 15 g | 0 g | 1 serving (113.0g) |
| Grilled Chicken Breast Low Cal | 70 | 15 g | 0 g | 1 g | 1 breast (113.0g) |
Highest Protein Options at Golden Corral
The 5 highest protein items on the Golden Corral menu.
| Item | Protein | Calories | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Bbq Ribs | 28 g | 390 | 18 g | 24 g | 1 serving (2 ribs) (142.0g) |
| Fried Chicken | 28 g | 380 | 22 g | 21 g | 1 piece (breast) (142.0g) |
| Grilled Teriyaki Chicken | 28 g | 220 | 12 g | 7 g | 1 serving (113.0g) |
| Carved Turkey Breast | 27 g | 130 | 0 g | 2 g | 3 oz serving (85.0g) |
| Baked Fish Fillet | 26 g | 180 | 4 g | 6 g | 1 fillet (113.0g) |
Golden Corral Menu Items Under 400 Calories
50 items on the Golden Corral menu have fewer than 400 calories.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Tossed Salad | 20 | 1 g | 4 g | 0 g | 1 serving (no dressing) (113.0g) |
| Steamed Broccoli | 35 | 2 g | 6 g | 1 g | 1 serving (113.0g) |
| Green Beans | 60 | 2 g | 8 g | 3 g | 1 serving (113.0g) |
| Mixed Fruit | 60 | 1 g | 15 g | 0 g | 1 serving (113.0g) |
| Grilled Chicken Breast | 70 | 15 g | 0 g | 1 g | 1 breast (113.0g) |
| Collard Greens | 70 | 3 g | 9 g | 3 g | 1 serving (113.0g) |
| Corn | 100 | 3 g | 18 g | 3 g | 1 serving (113.0g) |
| Dinner Roll | 110 | 4 g | 21 g | 2 g | 1 roll (43.0g) |
| Shrimp | 120 | 12 g | 7 g | 5 g | 6 pieces (85.0g) |
| Bacon Strips | 120 | 9 g | 1 g | 9 g | 3 strips (57.0g) |
| Caesar Salad | 120 | 3 g | 8 g | 9 g | 1 serving (113.0g) |
| Yeast Rolls | 120 | 4 g | 21 g | 3 g | 1 roll (43.0g) |
| Roasted Potatoes | 120 | 3 g | 19 g | 4 g | 1 serving (113.0g) |
| Mashed Potatoes | 130 | 3 g | 18 g | 5 g | 1 serving (113.0g) |
| Garlic Cheese Knot | 130 | 4 g | 18 g | 5 g | 1 knot (43.0g) |
| Fried Okra | 130 | 2 g | 16 g | 7 g | 1 serving (85.0g) |
| Pinto Beans | 130 | 8 g | 22 g | 2 g | 1 serving (113.0g) |
| Carved Turkey Breast | 130 | 27 g | 0 g | 2 g | 3 oz serving (85.0g) |
| Chocolate Fountain Strawberry | 130 | 1 g | 22 g | 5 g | 1 serving with dip (85.0g) |
| Rice Pilaf | 140 | 3 g | 25 g | 3 g | 1 serving (113.0g) |
| Ham Carved | 140 | 18 g | 4 g | 6 g | 3 oz serving (85.0g) |
| Coleslaw | 140 | 1 g | 12 g | 10 g | 1 serving (113.0g) |
| Cornbread | 150 | 4 g | 23 g | 5 g | 1 piece (56.0g) |
| Carved Roast Beef | 160 | 22 g | 2 g | 7 g | 3 oz serving (85.0g) |
| Macaroni and Cheese | 160 | 6 g | 19 g | 7 g | 1 serving (113.0g) |
| Buttermilk Biscuit | 160 | 4 g | 24 g | 6 g | 1 biscuit (57.0g) |
| Scrambled Eggs | 160 | 11 g | 1 g | 12 g | 1 serving (113.0g) |
| Soft Serve Ice Cream | 160 | 4 g | 26 g | 5 g | 1 serving (113.0g) |
| Chocolate Pudding | 170 | 4 g | 28 g | 5 g | 1 serving (113.0g) |
| Carved Sirloin Steak | 180 | 25 g | 1 g | 8 g | 3 oz serving (85.0g) |
| Baked Fish Fillet | 180 | 26 g | 4 g | 6 g | 1 fillet (113.0g) |
| Buffalo Chicken Wings | 180 | 18 g | 5 g | 10 g | 4 wings (113.0g) |
| Pot Roast | 190 | 21 g | 6 g | 9 g | 1 serving (113.0g) |
| Sugar Cookies | 190 | 2 g | 28 g | 8 g | 2 cookies (43.0g) |
| Sausage Links | 200 | 10 g | 2 g | 16 g | 2 links (85.0g) |
| Beef Tips | 200 | 20 g | 8 g | 10 g | 1 serving (113.0g) |
| Sweet Potato Casserole | 210 | 3 g | 36 g | 7 g | 1 serving (113.0g) |
| Banana Pudding | 220 | 4 g | 34 g | 8 g | 1 serving (113.0g) |
| Grilled Teriyaki Chicken | 220 | 28 g | 12 g | 7 g | 1 serving (113.0g) |
| Catfish Fried | 220 | 17 g | 14 g | 12 g | 1 fillet (113.0g) |
| Pancakes | 240 | 7 g | 42 g | 5 g | 2 pancakes (113.0g) |
| Strawberry Shortcake | 240 | 4 g | 36 g | 9 g | 1 serving (113.0g) |
| Peach Cobbler | 270 | 4 g | 44 g | 9 g | 1 serving (113.0g) |
| Chicken and Dumplings | 270 | 15 g | 28 g | 11 g | 1 serving (170.0g) |
| Lasagna | 280 | 16 g | 26 g | 13 g | 1 serving (170.0g) |
| Bread Pudding | 290 | 7 g | 44 g | 10 g | 1 serving (113.0g) |
| Cheesecake | 310 | 5 g | 30 g | 19 g | 1 slice (99.0g) |
| Fried Chicken | 380 | 28 g | 22 g | 21 g | 1 piece (breast) (142.0g) |
| Chocolate Cake | 380 | 4 g | 54 g | 18 g | 1 slice (99.0g) |
| Bbq Ribs | 390 | 28 g | 18 g | 24 g | 1 serving (2 ribs) (142.0g) |
Chicken
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buffalo Chicken Wings | 180 | 10 g | 2 g | 680 mg | 5 g | 0 g | 1 g | 18 g | 4 wings (113.0g) |
Seafood
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shrimp | 120 | 5 g | 1 g | 390 mg | 7 g | 0 g | 0 g | 12 g | 6 pieces (85.0g) |
| Baked Fish Fillet | 180 | 6 g | 1 g | 410 mg | 4 g | 0 g | 1 g | 26 g | 1 fillet (113.0g) |
| Catfish Fried | 220 | 12 g | 3 g | 480 mg | 14 g | 1 g | 1 g | 17 g | 1 fillet (113.0g) |
Steaks & Ribs
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Carved Sirloin Steak | 180 | 8 g | 3 g | 380 mg | 1 g | 0 g | 0 g | 25 g | 3 oz serving (85.0g) |
| Bbq Ribs | 390 | 24 g | 9 g | 760 mg | 18 g | 0 g | 14 g | 28 g | 1 serving (2 ribs) (142.0g) |
Entrees
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Breast | 70 | 1 g | 0 g | 480 mg | 0 g | 0 g | 0 g | 15 g | 1 breast (113.0g) |
| Carved Turkey Breast | 130 | 2 g | 1 g | 480 mg | 0 g | 0 g | 0 g | 27 g | 3 oz serving (85.0g) |
| Ham Carved | 140 | 6 g | 2 g | 1020 mg | 4 g | 0 g | 3 g | 18 g | 3 oz serving (85.0g) |
| Carved Roast Beef | 160 | 7 g | 3 g | 420 mg | 2 g | 0 g | 1 g | 22 g | 3 oz serving (85.0g) |
| Pot Roast | 190 | 9 g | 3 g | 480 mg | 6 g | 1 g | 2 g | 21 g | 1 serving (113.0g) |
| Sausage Links | 200 | 16 g | 6 g | 540 mg | 2 g | 0 g | 1 g | 10 g | 2 links (85.0g) |
| Beef Tips | 200 | 10 g | 4 g | 510 mg | 8 g | 1 g | 3 g | 20 g | 1 serving (113.0g) |
| Grilled Teriyaki Chicken | 220 | 7 g | 2 g | 1420 mg | 12 g | 0 g | 10 g | 28 g | 1 serving (113.0g) |
| Chicken and Dumplings | 270 | 11 g | 4 g | 890 mg | 28 g | 2 g | 4 g | 15 g | 1 serving (170.0g) |
| Fried Chicken | 380 | 21 g | 5 g | 820 mg | 22 g | 1 g | 1 g | 28 g | 1 piece (breast) (142.0g) |
Pasta
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lasagna | 280 | 13 g | 6 g | 620 mg | 26 g | 2 g | 5 g | 16 g | 1 serving (170.0g) |
Breakfast
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon Strips | 120 | 9 g | 3 g | 560 mg | 1 g | 0 g | 0 g | 9 g | 3 strips (57.0g) |
| Buttermilk Biscuit | 160 | 6 g | 2 g | 380 mg | 24 g | 1 g | 3 g | 4 g | 1 biscuit (57.0g) |
| Scrambled Eggs | 160 | 12 g | 5 g | 320 mg | 1 g | 0 g | 1 g | 11 g | 1 serving (113.0g) |
| Pancakes | 240 | 5 g | 2 g | 610 mg | 42 g | 1 g | 9 g | 7 g | 2 pancakes (113.0g) |
Salads & Soups
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tossed Salad | 20 | 0 g | 0 g | 30 mg | 4 g | 1 g | 2 g | 1 g | 1 serving (no dressing) (113.0g) |
| Caesar Salad | 120 | 9 g | 2 g | 280 mg | 8 g | 1 g | 1 g | 3 g | 1 serving (113.0g) |
Sides
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steamed Broccoli | 35 | 1 g | 0 g | 160 mg | 6 g | 2 g | 2 g | 2 g | 1 serving (113.0g) |
| Green Beans | 60 | 3 g | 1 g | 310 mg | 8 g | 3 g | 2 g | 2 g | 1 serving (113.0g) |
| Mixed Fruit | 60 | 0 g | 0 g | 10 mg | 15 g | 1 g | 13 g | 1 g | 1 serving (113.0g) |
| Collard Greens | 70 | 3 g | 1 g | 580 mg | 9 g | 3 g | 1 g | 3 g | 1 serving (113.0g) |
| Corn | 100 | 3 g | 1 g | 220 mg | 18 g | 2 g | 4 g | 3 g | 1 serving (113.0g) |
| Dinner Roll | 110 | 2 g | 0 g | 220 mg | 21 g | 1 g | 3 g | 4 g | 1 roll (43.0g) |
| Yeast Rolls | 120 | 3 g | 1 g | 200 mg | 21 g | 1 g | 4 g | 4 g | 1 roll (43.0g) |
| Roasted Potatoes | 120 | 4 g | 1 g | 280 mg | 19 g | 2 g | 1 g | 3 g | 1 serving (113.0g) |
| Mashed Potatoes | 130 | 5 g | 3 g | 340 mg | 18 g | 1 g | 2 g | 3 g | 1 serving (113.0g) |
| Garlic Cheese Knot | 130 | 5 g | 2 g | 290 mg | 18 g | 1 g | 2 g | 4 g | 1 knot (43.0g) |
| Fried Okra | 130 | 7 g | 1 g | 290 mg | 16 g | 2 g | 2 g | 2 g | 1 serving (85.0g) |
| Pinto Beans | 130 | 2 g | 0 g | 480 mg | 22 g | 7 g | 1 g | 8 g | 1 serving (113.0g) |
| Rice Pilaf | 140 | 3 g | 1 g | 380 mg | 25 g | 1 g | 1 g | 3 g | 1 serving (113.0g) |
| Coleslaw | 140 | 10 g | 2 g | 200 mg | 12 g | 2 g | 9 g | 1 g | 1 serving (113.0g) |
| Cornbread | 150 | 5 g | 2 g | 330 mg | 23 g | 1 g | 5 g | 4 g | 1 piece (56.0g) |
| Macaroni and Cheese | 160 | 7 g | 3 g | 390 mg | 19 g | 1 g | 2 g | 6 g | 1 serving (113.0g) |
| Sweet Potato Casserole | 210 | 7 g | 3 g | 200 mg | 36 g | 2 g | 21 g | 3 g | 1 serving (113.0g) |
Desserts & Shakes
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soft Serve Ice Cream | 160 | 5 g | 3 g | 100 mg | 26 g | 0 g | 22 g | 4 g | 1 serving (113.0g) |
Desserts
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Fountain Strawberry | 130 | 5 g | 3 g | 15 mg | 22 g | 1 g | 19 g | 1 g | 1 serving with dip (85.0g) |
| Chocolate Pudding | 170 | 5 g | 3 g | 250 mg | 28 g | 1 g | 20 g | 4 g | 1 serving (113.0g) |
| Sugar Cookies | 190 | 8 g | 4 g | 140 mg | 28 g | 0 g | 15 g | 2 g | 2 cookies (43.0g) |
| Banana Pudding | 220 | 8 g | 4 g | 230 mg | 34 g | 1 g | 22 g | 4 g | 1 serving (113.0g) |
| Strawberry Shortcake | 240 | 9 g | 5 g | 220 mg | 36 g | 1 g | 24 g | 4 g | 1 serving (113.0g) |
| Peach Cobbler | 270 | 9 g | 4 g | 310 mg | 44 g | 2 g | 27 g | 4 g | 1 serving (113.0g) |
| Bread Pudding | 290 | 10 g | 4 g | 310 mg | 44 g | 1 g | 22 g | 7 g | 1 serving (113.0g) |
| Cheesecake | 310 | 19 g | 10 g | 270 mg | 30 g | 0 g | 24 g | 5 g | 1 slice (99.0g) |
| Chocolate Cake | 380 | 18 g | 8 g | 380 mg | 54 g | 2 g | 38 g | 4 g | 1 slice (99.0g) |