Fast Casual
Panda Express Calories & Nutrition Facts
Panda Express is the largest American Chinese restaurant chain, serving dishes like Orange Chicken, Kung Pao Chicken, and Broccoli Beef. Entrees pair with sides including Chow Mein, Fried Rice, and Super Greens. Plate meals range from 680 to over 990 calories depending on your protein and side combination.
35 menu items tracked • Nutrition data sourced from the USDA Food Central Database. Individual products may vary.
Lowest Calorie Options at Panda Express
The 5 lowest calorie items on the Panda Express menu.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune Cookie Low Cal | 30 | 0 g | 7 g | 0 g | 1 cookie (8.0g) |
| Sauces Mandarin Low Cal | 70 | 1 g | 17 g | 0 g | 1 packet (43.0g) |
| Hot and Sour Soup Low Cal | 80 | 5 g | 16 g | 1 g | 1 bowl (227.0g) |
| Wonton Soup Low Cal | 80 | 5 g | 11 g | 2 g | 1 bowl (227.0g) |
| Mixed Vegetables Low Cal | 80 | 4 g | 15 g | 1 g | 1 serving (283.0g) |
Highest Protein Options at Panda Express
The 5 highest protein items on the Panda Express menu.
| Item | Protein | Calories | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Teriyaki Plate | 54 g | 810 | 104 g | 20 g | 1 plate (chicken, rice, vegetable) (567.0g) |
| Teriyaki Chicken Bowl | 43 g | 680 | 94 g | 13 g | 1 bowl (chicken and rice) (510.0g) |
| Grilled Teriyaki Chicken | 36 g | 300 | 8 g | 13 g | 1 serving (154.0g) |
| Orange Chicken Plate | 34 g | 990 | 149 g | 28 g | 1 plate (chicken, rice, vegetable) (567.0g) |
| Orange Chicken Bowl | 30 g | 870 | 137 g | 23 g | 1 bowl (chicken and rice) (446.0g) |
Panda Express Menu Items Under 300 Calories
19 items on the Panda Express menu have fewer than 300 calories.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Fortune Cookie | 30 | 0 g | 7 g | 0 g | 1 cookie (8.0g) |
| Sauces Mandarin | 70 | 1 g | 17 g | 0 g | 1 packet (43.0g) |
| Hot and Sour Soup | 80 | 5 g | 16 g | 1 g | 1 bowl (227.0g) |
| Wonton Soup | 80 | 5 g | 11 g | 2 g | 1 bowl (227.0g) |
| Mixed Vegetables | 80 | 4 g | 15 g | 1 g | 1 serving (283.0g) |
| Super Greens | 130 | 7 g | 14 g | 6 g | 1 serving (283.0g) |
| Broccoli Beef | 150 | 9 g | 13 g | 7 g | 1 serving (154.0g) |
| Mushroom Chicken | 170 | 12 g | 11 g | 9 g | 1 serving (163.0g) |
| Black Pepper Chicken | 180 | 13 g | 12 g | 9 g | 1 serving (163.0g) |
| Black Pepper Angus Steak | 180 | 20 g | 9 g | 7 g | 1 serving (163.0g) |
| String Bean Chicken Breast | 190 | 14 g | 13 g | 9 g | 1 serving (163.0g) |
| Veggie Spring Roll | 190 | 4 g | 24 g | 9 g | 1 roll (85.0g) |
| Cream Cheese Rangoon | 190 | 5 g | 24 g | 8 g | 3 pieces (57.0g) |
| Chicken Egg Roll | 200 | 8 g | 20 g | 10 g | 1 roll (85.0g) |
| Shangai Angus Steak | 210 | 19 g | 14 g | 10 g | 1 serving (163.0g) |
| Crispy Shrimp | 260 | 14 g | 20 g | 14 g | 1 serving (113.0g) |
| Kung Pao Chicken | 290 | 19 g | 14 g | 19 g | 1 serving (163.0g) |
| Grilled Teriyaki Chicken | 300 | 36 g | 8 g | 13 g | 1 serving (154.0g) |
| Apple Pie Roll | 300 | 3 g | 42 g | 14 g | 1 roll (85.0g) |
Chicken
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mushroom Chicken | 170 | 9 g | 2 g | 620 mg | 11 g | 1 g | 4 g | 12 g | 1 serving (163.0g) |
| Black Pepper Chicken | 180 | 9 g | 2 g | 760 mg | 12 g | 2 g | 5 g | 13 g | 1 serving (163.0g) |
| String Bean Chicken Breast | 190 | 9 g | 2 g | 780 mg | 13 g | 3 g | 6 g | 14 g | 1 serving (163.0g) |
| Kung Pao Chicken | 290 | 19 g | 4 g | 870 mg | 14 g | 2 g | 5 g | 19 g | 1 serving (163.0g) |
| Grilled Teriyaki Chicken | 300 | 13 g | 3 g | 530 mg | 8 g | 0 g | 7 g | 36 g | 1 serving (154.0g) |
| General Tsos Chicken | 330 | 13 g | 3 g | 890 mg | 37 g | 1 g | 18 g | 18 g | 1 serving (163.0g) |
| Kids Meal Orange Chicken | 340 | 11 g | 2 g | 410 mg | 47 g | 1 g | 10 g | 12 g | 1 kids meal (198.0g) |
| Sweetfire Chicken Breast | 360 | 14 g | 3 g | 330 mg | 43 g | 1 g | 24 g | 21 g | 1 serving (163.0g) |
| Honey Sesame Chicken Breast | 420 | 22 g | 4 g | 400 mg | 42 g | 2 g | 18 g | 17 g | 1 serving (163.0g) |
| Orange Chicken | 490 | 23 g | 5 g | 820 mg | 51 g | 1 g | 19 g | 23 g | 1 serving (163.0g) |
| Chicken Teriyaki Plate | 810 | 20 g | 4 g | 1540 mg | 104 g | 6 g | 12 g | 54 g | 1 plate (chicken, rice, vegetable) (567.0g) |
| Orange Chicken Plate | 990 | 28 g | 6 g | 1400 mg | 149 g | 6 g | 24 g | 34 g | 1 plate (chicken, rice, vegetable) (567.0g) |
Seafood
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crispy Shrimp | 260 | 14 g | 3 g | 520 mg | 20 g | 0 g | 1 g | 14 g | 1 serving (113.0g) |
| Honey Walnut Shrimp | 370 | 23 g | 4 g | 470 mg | 35 g | 1 g | 18 g | 13 g | 1 serving (163.0g) |
Entrees
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eggplant Tofu | 310 | 22 g | 4 g | 660 mg | 25 g | 3 g | 13 g | 7 g | 1 serving (163.0g) |
| Teriyaki Chicken Bowl | 680 | 13 g | 3 g | 1060 mg | 94 g | 1 g | 7 g | 43 g | 1 bowl (chicken and rice) (510.0g) |
| Orange Chicken Bowl | 870 | 23 g | 5 g | 820 mg | 137 g | 1 g | 19 g | 30 g | 1 bowl (chicken and rice) (446.0g) |
Appetizers
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veggie Spring Roll | 190 | 9 g | 2 g | 310 mg | 24 g | 2 g | 2 g | 4 g | 1 roll (85.0g) |
| Cream Cheese Rangoon | 190 | 8 g | 4 g | 180 mg | 24 g | 0 g | 4 g | 5 g | 3 pieces (57.0g) |
| Chicken Egg Roll | 200 | 10 g | 2 g | 390 mg | 20 g | 2 g | 1 g | 8 g | 1 roll (85.0g) |
Salads & Soups
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot and Sour Soup | 80 | 1 g | 0 g | 1120 mg | 16 g | 1 g | 2 g | 5 g | 1 bowl (227.0g) |
| Wonton Soup | 80 | 2 g | 1 g | 760 mg | 11 g | 0 g | 1 g | 5 g | 1 bowl (227.0g) |
Sides
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mixed Vegetables | 80 | 1 g | 0 g | 530 mg | 15 g | 6 g | 5 g | 4 g | 1 serving (283.0g) |
| Super Greens | 130 | 6 g | 1 g | 530 mg | 14 g | 4 g | 4 g | 7 g | 1 serving (283.0g) |
| White Steamed Rice | 380 | 0 g | 0 g | 0 mg | 86 g | 0 g | 0 g | 7 g | 1 serving (283.0g) |
| Brown Steamed Rice | 420 | 4 g | 1 g | 15 mg | 86 g | 4 g | 0 g | 9 g | 1 serving (283.0g) |
| Chow Mein | 540 | 23 g | 5 g | 980 mg | 80 g | 4 g | 8 g | 13 g | 1 serving (256.0g) |
| Fried Rice | 620 | 26 g | 5 g | 980 mg | 85 g | 2 g | 3 g | 15 g | 1 serving (283.0g) |
Desserts
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fortune Cookie | 30 | 0 g | 0 g | 20 mg | 7 g | 0 g | 3 g | 0 g | 1 cookie (8.0g) |
| Apple Pie Roll | 300 | 14 g | 3 g | 250 mg | 42 g | 1 g | 19 g | 3 g | 1 roll (85.0g) |
Beef
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Broccoli Beef | 150 | 7 g | 2 g | 710 mg | 13 g | 2 g | 5 g | 9 g | 1 serving (154.0g) |
| Black Pepper Angus Steak | 180 | 7 g | 2 g | 560 mg | 9 g | 2 g | 5 g | 20 g | 1 serving (163.0g) |
| Shangai Angus Steak | 210 | 10 g | 3 g | 530 mg | 14 g | 1 g | 6 g | 19 g | 1 serving (163.0g) |
| Beijing Beef | 480 | 22 g | 5 g | 660 mg | 57 g | 3 g | 13 g | 13 g | 1 serving (163.0g) |
Sauces & Dressings
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sauces Mandarin | 70 | 0 g | 0 g | 420 mg | 17 g | 0 g | 13 g | 1 g | 1 packet (43.0g) |