CalorieDetails tracks 39 Burger King menu items with full nutrition facts. The highest-protein item is the Bacon and Swiss Royal Crispy Chicken at 39 g protein (740 cal); the lowest-calorie option is the Chicken Fries at 220 calories.
Burger King is the second-largest hamburger fast food chain in the world, best known for the flame-grilled Whopper. The menu spans burgers, chicken sandwiches, wraps, breakfast items, and sides, ranging from indulgent flame-grilled burgers to lighter chicken and breakfast options.
Nutrition data sourced from the USDA Food Central Database. Individual products may vary.
🥗 Lowest Calorie Options at Burger King
Top 5| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Fries Low Cal | 220 | 13 g | 16 g | 12 g | 8 Pieces |
| Hamburger Low Cal | 250 | 13 g | 29 g | 10 g | 1 burger |
| Royal Crispy Wrap Low Cal | 310 | 15 g | 28 g | 17 g | 1 Sandwich |
| Whopper Jr Low Cal | 330 | 15 g | 30 g | 19 g | 1 burger |
| Rodeo Burger Low Cal | 340 | 16 g | 41 g | 13 g | 1 burger |
💪 Highest Protein Options at Burger King
Top 5| Item | Protein | Calories | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Bacon and Swiss Royal Crispy Chicken | 39 g | 740 | 56 g | 45 g | 1 Sandwich |
| Double Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich | 39 g | 883 | 33 g | 66 g | 1 Serving |
| Whopper with Bacon | 38 g | 750 | 55 g | 49 g | 1 burger |
| Fully Loaded Croissan'wich | 35 g | 715 | 33 g | 49 g | 1 Sandwich |
| Egg-Normous Burrito | 35 g | 830 | 69 g | 46 g | 1 Burrito |
✅ Burger King Items Under 300 Calories
2 items| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Fries | 220 | 13 g | 16 g | 12 g | 8 Pieces |
| Hamburger | 250 | 13 g | 29 g | 10 g | 1 burger |
📋 Full Burger King Menu — Nutrition Facts
39 itemsBurgers
11 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hamburger | 250 | 10 g | 4 g | 560 mg | 29 g | 1 g | 7 g | 13 g | 1 burger |
| Whopper Jr | 330 | 19 g | 5 g | 560 mg | 30 g | 2 g | 7 g | 15 g | 1 burger |
| Rodeo Burger | 340 | 13 g | 4.5 g | 500 mg | 41 g | 2 g | 10 g | 16 g | 1 burger |
| Bbq Bacon Whopper Jr | 392 | 24 g | 7 g | 730 mg | 33 g | 2.3 g | 9 g | 18 g | 1 burger |
| Double Cheeseburger | 400 | 21 g | 9 g | 810 mg | 32 g | 1.4 g | 7 g | 24 g | 1 burger |
| Bacon Melt | 453 | 17 g | 1.4 g | 1120 mg | 42 g | 3.4 g | 11 g | 33 g | 1 Sandwich |
| Philly Melt | 590 | 38 g | 16 g | 970 mg | 35 g | 2 g | 7 g | 28 g | 1 Sandwich |
| Classic Melt | 600 | 36 g | 16 g | 960 mg | 41 g | 3 g | 11 g | 30 g | 1 Sandwich |
| Impossible Whopper | 630 | 34 g | 10 g | 1350 mg | 62 g | 6 g | 14 g | 29 g | 1 burger |
| Whopper | 670 | 41 g | 12 g | 1170 mg | 54 g | 3.2 g | 13.5 g | 31.5 g | 1 burger |
| Whopper with Bacon | 750 | 49 g | 13 g | 1430 mg | 55 g | 3 g | 13.5 g | 38 g | 1 burger |
Chicken Sandwiches
5 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Jr | 440 | 27 g | 5 g | 700 mg | 39 g | 2 g | 5 g | 13 g | 1 Sandwich |
| Royal Crispy Chicken | 600 | 33 g | 5 g | 1330 mg | 54 g | 4 g | 9.5 g | 31 g | 1 Sandwich |
| Original Chicken Sandwich | 680 | 39 g | 7 g | 1380 mg | 63 g | 3 g | 8 g | 23 g | 1 Sandwich |
| Fiery Royal Crispy Chicken | 690 | 42 g | 6.5 g | 1460 mg | 56 g | 4 g | 11 g | 31 g | 1 Sandwich |
| Bacon and Swiss Royal Crispy Chicken | 740 | 45 g | 11 g | 1920 mg | 56 g | 4 g | 11 g | 39 g | 1 Sandwich |
Chicken
2 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Fries | 220 | 12 g | 2.5 g | 680 mg | 16 g | 1 g | 0 g | 13 g | 8 Pieces |
| Chicken Nuggets | 390 | 25 g | 5 g | 990 mg | 23 g | 2 g | 0 g | 18 g | 8 Nuggets |
Wraps
3 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Royal Crispy Wrap | 310 | 17 g | 3 g | 790 mg | 28 g | 4 g | 2 g | 15 g | 1 Sandwich |
| Chicken Philly Royal Crispy Wrap | 360 | 20 g | 6 g | 2000 mg | 29 g | 3 g | 3 g | 15 g | 1 Wrap |
| Fiery Royal Crispy Wrap | 390 | 25 g | 5 g | 920 mg | 30 g | 5 g | 3 g | 15 g | 1 Sandwich |
Seafood
1 item| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Big Fish | 570 | 30 g | 5 g | 1270 mg | 58 g | 3 g | 8 g | 19 g | 1 Sandwich |
Breakfast
14 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bacon, Egg, & Cheese Croissan'wich | 412 | 25 g | 12 g | 1035 mg | 31 g | 1 g | 5 g | 18 g | 1 Sandwich |
| Egg & Cheese Biscuit | 412 | 27 g | 13 g | 1415 mg | 33 g | 1 g | 4 g | 14 g | 1 Sandwich |
| Bacon, Egg, & Cheese Biscuit | 450 | 30 g | 14 g | 1585 mg | 33 g | 1 g | 4 g | 17 g | 1 Sandwich |
| Ham, Egg, & Cheese Biscuit | 452 | 27 g | 13 g | 1824 mg | 34 g | 1 g | 4 g | 21 g | 1 Sandwich |
| Breakfast Burrito Jr | 462 | 30 g | 11 g | 1295 mg | 30 g | 2 g | 3 g | 18 g | 1 Burrito |
| French Toast Sticks | 520 | 19 g | 4 g | 350 mg | 79 g | 2 g | 33 g | 6 g | 5 Pieces |
| Hash Browns | 540 | 34 g | 7 g | 1480 mg | 54 g | 5 g | 0 g | 4 g | 1 Medium Serving |
| Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich | 552 | 38 g | 17 g | 1244 mg | 31 g | 1 g | 5 g | 22 g | 1 Sandwich |
| Sausage, Egg, & Cheese Biscuit | 590 | 43 g | 19 g | 1795 mg | 33 g | 1 g | 4 g | 22 g | 1 Sandwich |
| Fully Loaded Biscuit | 640 | 44 g | 20 g | 2340 mg | 34 g | 1 g | 4 g | 31 g | 1 Sandwich |
| Bacon, Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich | 675 | 48 g | 22 g | 1839 mg | 33 g | 1 g | 6 g | 29 g | 1 Sandwich |
| Fully Loaded Croissan'wich | 715 | 49 g | 22 g | 2000 mg | 33 g | 1 g | 6 g | 35 g | 1 Sandwich |
| Egg-Normous Burrito | 830 | 46 g | 17 g | 2055 mg | 69 g | 4 g | 4 g | 35 g | 1 Burrito |
| Double Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich | 883 | 66 g | 29 g | 2196 mg | 33 g | 1 g | 5 g | 39 g | 1 Serving |
Sides
3 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Onion Rings | 360 | 16 g | 2.5 g | 640 mg | 48 g | 5 g | 5 g | 4 g | 1 Medium Serving |
| Fries | 370 | 16 g | 2 g | 270 mg | 54 g | 4 g | 1 g | 5 g | 1 Medium Serving |
| Mozzarella Fries | 480 | 24 g | 8 g | 1570 mg | 48 g | 2 g | 4 g | 19 g | 8 Pieces |