CalorieDetails tracks 57 Chick-fil-A menu items with full nutrition facts. The highest-protein item is the Grilled Chicken Cool Wrap at 42 g protein (350 cal); the lowest-calorie option is the Barbecue Sauce at 45 calories.
Chick-fil-A is America's largest chicken-focused fast food chain, known for its original Chicken Sandwich, Waffle Fries, and signature Chick-fil-A Sauce. The menu also features grilled options, salads, breakfast items, and milkshakes.
Nutrition data sourced from the USDA Food Central Database. Individual products may vary.
🥗 Lowest Calorie Options at Chick-fil-A
Top 5| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbecue Sauce Low Cal | 45 | 0 g | 11 g | 0 g | 1 packet (28.0g) |
| Fruit Cup Small Low Cal | 50 | 1 g | 13 g | 0 g | 1 small cup (113.0g) |
| Honey Mustard Sauce Low Cal | 50 | 0 g | 11 g | 0 g | 1 packet (28.0g) |
| Sweet Tea Small Low Cal | 100 | 0 g | 26 g | 0 g | 369.0ml |
| Polynesian Sauce Low Cal | 110 | 0 g | 13 g | 6 g | 1 packet (28.0g) |
💪 Highest Protein Options at Chick-fil-A
Top 5| Item | Protein | Calories | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Cool Wrap | 42 g | 350 | 29 g | 13 g | 1 wrap (238.0g) |
| Chicken Nuggets 12 Count | 40 g | 380 | 17 g | 17 g | 12 pieces (170.0g) |
| Grilled Chicken Club Sandwich | 38 g | 520 | 45 g | 22 g | 1 sandwich (222.0g) |
| Grilled Nuggets 12 Count | 38 g | 200 | 2 g | 5 g | 12 pieces (149.0g) |
| Pretzel Cheddar Club Sandwich | 36 g | 600 | 52 g | 27 g | 1 sandwich (246.0g) |
✅ Chick-fil-A Items Under 300 Calories
20 items| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Barbecue Sauce | 45 | 0 g | 11 g | 0 g | 1 packet (28.0g) |
| Fruit Cup Small | 50 | 1 g | 13 g | 0 g | 1 small cup (113.0g) |
| Honey Mustard Sauce | 50 | 0 g | 11 g | 0 g | 1 packet (28.0g) |
| Sweet Tea Small | 100 | 0 g | 26 g | 0 g | 369.0ml |
| Polynesian Sauce | 110 | 0 g | 13 g | 6 g | 1 packet (28.0g) |
| Chicken Noodle Soup Cup | 120 | 10 g | 16 g | 3 g | 1 cup (227.0g) |
| Kale Crunch Side | 120 | 2 g | 11 g | 8 g | 1 serving (99.0g) |
| Grilled Nuggets 8 Count | 130 | 25 g | 1 g | 3 g | 8 pieces (99.0g) |
| Chick-Fil-A Sauce | 140 | 0 g | 6 g | 13 g | 1 packet (28.0g) |
| Side Salad | 160 | 3 g | 10 g | 13 g | 1 serving (147.0g) |
| Lemonade Small | 160 | 0 g | 41 g | 0 g | 369.0ml |
| Grilled Nuggets 12 Count | 200 | 38 g | 2 g | 5 g | 12 pieces (149.0g) |
| Chicken Noodle Soup Bowl | 230 | 17 g | 27 g | 5 g | 1 bowl (369.0g) |
| Chicken Nuggets 8 Count | 250 | 27 g | 11 g | 11 g | 8 pieces (113.0g) |
| Frosted Coffee Small | 260 | 7 g | 41 g | 8 g | 1 small serving (369.0g) |
| Hash Browns | 270 | 3 g | 23 g | 18 g | 1 Serving |
| Hash Browns | 270 | 3 g | 28 g | 16 g | 1 serving (95.0g) |
| Yogurt Parfait with Granola | 280 | 12 g | 49 g | 5 g | 1 serving (262.0g) |
| Cobb Salad Grilled | 290 | 30 g | 12 g | 14 g | 1 salad (397.0g) |
| Egg White Grill | 290 | 27 g | 30 g | 7 g | 1 sandwich (197.0g) |
📋 Full Chick-fil-A Menu — Nutrition Facts
57 items
Chicken Sandwiches
Chicken
Sandwiches
Breakfast
Salads & Soups
Sides
Desserts & Shakes
Desserts
Drinks
Sauces & Dressings
Chicken Sandwiches
6 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Sandwich | 320 | 6 g | 2 g | 800 mg | 38 g | 3 g | 8 g | 28 g | 1 sandwich (177.0g) |
| Chicken Sandwich | 440 | 17 g | 4 g | 1400 mg | 41 g | 1 g | 6 g | 29 g | 1 sandwich (189.0g) |
| Spicy Chicken Sandwich | 450 | 19 g | 4 g | 1230 mg | 41 g | 1 g | 6 g | 28 g | 1 sandwich (196.0g) |
| Spicy Chicken Biscuit | 450 | 21 g | 8 g | 1130 mg | 48 g | 1 g | 5 g | 19 g | 1 biscuit (167.0g) |
| Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich | 510 | 22 g | 7 g | 1290 mg | 50 g | 2 g | 18 g | 30 g | 1 sandwich (219.0g) |
| Smokehouse Bbq Bacon Sandwich | 550 | 24 g | 8 g | 1490 mg | 48 g | 2 g | 15 g | 34 g | 1 sandwich (234.0g) |
Chicken
6 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Nuggets 8 Count | 130 | 3 g | 1 g | 440 mg | 1 g | 0 g | 0 g | 25 g | 8 pieces (99.0g) |
| Grilled Nuggets 12 Count | 200 | 5 g | 1 g | 660 mg | 2 g | 0 g | 0 g | 38 g | 12 pieces (149.0g) |
| Chicken Nuggets 8 Count | 250 | 11 g | 3 g | 620 mg | 11 g | 0 g | 1 g | 27 g | 8 pieces (113.0g) |
| Chick-N-Strips 3 Count | 310 | 14 g | 3 g | 780 mg | 22 g | 0 g | 0 g | 26 g | 3 strips (113.0g) |
| Chicken Nuggets 12 Count | 380 | 17 g | 4 g | 950 mg | 17 g | 0 g | 1 g | 40 g | 12 pieces (170.0g) |
| Chick-N-Strips 4 Count | 410 | 18 g | 4 g | 1040 mg | 29 g | 1 g | 0 g | 35 g | 4 strips (152.0g) |
Sandwiches
6 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Cool Wrap | 350 | 13 g | 6 g | 1010 mg | 29 g | 12 g | 4 g | 42 g | 1 wrap (238.0g) |
| Chicken Deluxe Sandwich | 500 | 22 g | 5 g | 1460 mg | 44 g | 2 g | 8 g | 29 g | 1 sandwich (218.0g) |
| Deluxe Sandwich | 507 | 23 g | 8 g | 1590 mg | 43 g | 2 g | 6 g | 31 g | 1 Sandwich |
| Grilled Chicken Club Sandwich | 520 | 22 g | 8 g | 1240 mg | 45 g | 2 g | 9 g | 38 g | 1 sandwich (222.0g) |
| Spicy Deluxe Sandwich | 550 | 26 g | 6 g | 1380 mg | 46 g | 2 g | 8 g | 29 g | 1 sandwich (225.0g) |
| Pretzel Cheddar Club Sandwich | 600 | 27 g | 10 g | 1590 mg | 52 g | 2 g | 8 g | 36 g | 1 sandwich (246.0g) |
Breakfast
10 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Egg White Grill | 290 | 7 g | 4 g | 970 mg | 30 g | 1 g | 5 g | 27 g | 1 sandwich (197.0g) |
| Chicken Chick-N-Minis | 360 | 13 g | 4 g | 1060 mg | 41 g | 2 g | 8 g | 20 g | 4 Minis |
| Chick-N-Minis 4 Count | 360 | 13 g | 4 g | 720 mg | 45 g | 1 g | 10 g | 20 g | 4 count (134.0g) |
| Chicken, Egg & Cheese Muffin | 410 | 18 g | 6 g | 1320 mg | 36 g | 1 g | 4 g | 27 g | 1 Sandwich |
| Bacon Egg and Cheese Biscuit | 420 | 23 g | 10 g | 1110 mg | 33 g | 1 g | 4 g | 19 g | 1 biscuit (170.0g) |
| Hash Brown Scramble Bowl | 430 | 22 g | 8 g | 1070 mg | 33 g | 2 g | 2 g | 26 g | 1 bowl (340.0g) |
| Chicken Biscuit | 460 | 22 g | 8 g | 1240 mg | 48 g | 1 g | 5 g | 21 g | 1 biscuit (167.0g) |
| Chicken Egg and Cheese Biscuit | 530 | 28 g | 12 g | 1430 mg | 42 g | 1 g | 5 g | 28 g | 1 biscuit (211.0g) |
| Sausage, Egg & Cheese Biscuit | 620 | 42 g | 18 g | 1510 mg | 38 g | 2 g | 4 g | 22 g | 1 Sandwich |
| Hash Brown Scramble Burrito | 650 | 35 g | 13 g | 1360 mg | 46 g | 3 g | 2 g | 36 g | 1 burrito (327.0g) |
Salads & Soups
6 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Noodle Soup Cup | 120 | 3 g | 1 g | 1090 mg | 16 g | 1 g | 2 g | 10 g | 1 cup (227.0g) |
| Side Salad | 160 | 13 g | 2 g | 280 mg | 10 g | 2 g | 4 g | 3 g | 1 serving (147.0g) |
| Chicken Noodle Soup Bowl | 230 | 5 g | 2 g | 1790 mg | 27 g | 2 g | 3 g | 17 g | 1 bowl (369.0g) |
| Cobb Salad Grilled | 290 | 14 g | 6 g | 940 mg | 12 g | 4 g | 5 g | 30 g | 1 salad (397.0g) |
| Market Salad Grilled | 320 | 12 g | 5 g | 770 mg | 26 g | 5 g | 17 g | 28 g | 1 salad (362.0g) |
| Spicy Southwest Salad | 520 | 27 g | 7 g | 1070 mg | 45 g | 9 g | 12 g | 26 g | 1 salad (378.0g) |
Sides
10 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fruit Cup Small | 50 | 0 g | 0 g | 0 mg | 13 g | 1 g | 10 g | 1 g | 1 small cup (113.0g) |
| Kale Crunch Side | 120 | 8 g | 1 g | 150 mg | 11 g | 2 g | 6 g | 2 g | 1 serving (99.0g) |
| Hash Browns | 270 | 18 g | 2.5 g | 440 mg | 23 g | 3 g | 0 g | 3 g | 1 Serving |
| Hash Browns | 270 | 16 g | 2 g | 360 mg | 28 g | 2 g | 0 g | 3 g | 1 serving (95.0g) |
| Yogurt Parfait with Granola | 280 | 5 g | 2 g | 70 mg | 49 g | 2 g | 34 g | 12 g | 1 serving (262.0g) |
| Waffle Fries | 370 | 18 g | 3 g | 250 mg | 50 g | 5 g | 1 g | 4 g | 1 Medium Serving |
| Waffle Fries Medium | 420 | 20 g | 4 g | 390 mg | 55 g | 5 g | 0 g | 5 g | 1 medium serving (125.0g) |
| Mac & Cheese | 450 | 29 g | 16 g | 1190 mg | 28 g | 3 g | 3 g | 20 g | 1 Serving |
| Mac and Cheese Medium | 450 | 22 g | 12 g | 1000 mg | 48 g | 2 g | 8 g | 16 g | 1 medium serving (198.0g) |
| Waffle Fries Large | 550 | 26 g | 5 g | 510 mg | 73 g | 7 g | 0 g | 7 g | 1 large serving (170.0g) |
Desserts & Shakes
3 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanilla Milkshake Small | 520 | 15 g | 9 g | 290 mg | 85 g | 0 g | 73 g | 13 g | 1 small shake (425.0g) |
| Chocolate Milkshake Small | 590 | 16 g | 10 g | 430 mg | 99 g | 1 g | 82 g | 13 g | 1 small shake (425.0g) |
| Strawberry Milkshake Small | 620 | 15 g | 9 g | 310 mg | 105 g | 0 g | 90 g | 12 g | 1 small shake (425.0g) |
Desserts
2 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Chunk Cookie | 350 | 17 g | 9 g | 310 mg | 49 g | 2 g | 31 g | 4 g | 1 cookie (73.0g) |
| Chocolate Fudge Brownie | 370 | 19 g | 8 g | 210 mg | 50 g | 3 g | 37 g | 4 g | 1 brownie (77.0g) |
Drinks
4 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Tea Small | 100 | 0 g | 0 g | 10 mg | 26 g | 0 g | 26 g | 0 g | 369.0ml |
| Lemonade Small | 160 | 0 g | 0 g | 15 mg | 41 g | 0 g | 39 g | 0 g | 369.0ml |
| Frosted Coffee Small | 260 | 8 g | 5 g | 135 mg | 41 g | 0 g | 38 g | 7 g | 1 small serving (369.0g) |
| Frosted Lemonade Small | 320 | 8 g | 5 g | 125 mg | 56 g | 0 g | 50 g | 7 g | 1 small serving (398.0g) |
Sauces & Dressings
4 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Barbecue Sauce | 45 | 0 g | 0 g | 180 mg | 11 g | 0 g | 9 g | 0 g | 1 packet (28.0g) |
| Honey Mustard Sauce | 50 | 0 g | 0 g | 170 mg | 11 g | 0 g | 10 g | 0 g | 1 packet (28.0g) |
| Polynesian Sauce | 110 | 6 g | 1 g | 210 mg | 13 g | 0 g | 12 g | 0 g | 1 packet (28.0g) |
| Chick-Fil-A Sauce | 140 | 13 g | 2 g | 140 mg | 6 g | 0 g | 5 g | 0 g | 1 packet (28.0g) |