Fast Casual
Panera Bread Calories & Nutrition Facts
Panera Bread is a fast casual bakery-café chain offering soups, salads, sandwiches, and a wide range of bakery items. Known for its You Pick Two option and clean ingredient standards, Panera is a popular choice for lower-calorie lunch options. Calorie counts range from under 100 for soups to over 600 for loaded sandwiches.
52 menu items tracked • Nutrition data sourced from the USDA Food Central Database. Individual products may vary.
Lowest Calorie Options at Panera Bread
The 5 lowest calorie items on the Panera Bread menu.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Iced Green Tea Large Low Cal | 60 | 0 g | 16 g | 0 g | 591.0ml |
| Ten Vegetable Soup Low Cal | 90 | 4 g | 17 g | 1 g | 1 bowl (312.0g) |
| Chicken Noodle Soup Low Cal | 130 | 11 g | 16 g | 3 g | 1 bowl (312.0g) |
| Lemon Chicken Orzo Soup Low Cal | 170 | 12 g | 18 g | 6 g | 1 bowl (312.0g) |
| Sprouted Grain Roll Low Cal | 180 | 7 g | 33 g | 3 g | 1 roll (71.0g) |
Highest Protein Options at Panera Bread
The 5 highest protein items on the Panera Bread menu.
| Item | Protein | Calories | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Smokehouse Bbq Chicken Sandwich | 55 g | 780 | 84 g | 27 g | 1 sandwich (411.0g) |
| Bacon Turkey Bravo Sandwich | 49 g | 700 | 74 g | 24 g | 1 sandwich (397.0g) |
| Toasted Frontega Chicken Panini | 48 g | 860 | 75 g | 41 g | 1 sandwich (340.0g) |
| Toasted Roasted Turkey Apple Cheddar | 46 g | 750 | 73 g | 31 g | 1 sandwich (354.0g) |
| Bbq Chicken Flatbread Pizza | 45 g | 800 | 88 g | 30 g | 1 flatbread (340.0g) |
Panera Bread Menu Items Under 300 Calories
14 items on the Panera Bread menu have fewer than 300 calories.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Iced Green Tea Large | 60 | 0 g | 16 g | 0 g | 591.0ml |
| Ten Vegetable Soup | 90 | 4 g | 17 g | 1 g | 1 bowl (312.0g) |
| Chicken Noodle Soup | 130 | 11 g | 16 g | 3 g | 1 bowl (312.0g) |
| Lemon Chicken Orzo Soup | 170 | 12 g | 18 g | 6 g | 1 bowl (312.0g) |
| Sprouted Grain Roll | 180 | 7 g | 33 g | 3 g | 1 roll (71.0g) |
| Cream Cheese Plain | 190 | 4 g | 4 g | 18 g | 2 oz spread (57.0g) |
| Chicken and Wild Rice Soup | 220 | 11 g | 20 g | 10 g | 1 bowl (312.0g) |
| Turkey Chili | 230 | 22 g | 22 g | 7 g | 1 bowl (312.0g) |
| Charged Lemonade Mango Yuzu | 260 | 0 g | 64 g | 0 g | 591.0ml |
| Bagel Plain | 280 | 11 g | 56 g | 2 g | 1 bagel (105.0g) |
| Bagel Everything | 290 | 11 g | 56 g | 2 g | 1 bagel (105.0g) |
| Tomato Soup | 300 | 6 g | 26 g | 20 g | 1 bowl (312.0g) |
| Croissant Butter | 300 | 5 g | 37 g | 15 g | 1 croissant (85.0g) |
| Baguette French | 300 | 11 g | 62 g | 1 g | 1 piece (113.0g) |
Chicken Sandwiches
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smokehouse Bbq Chicken Sandwich | 780 | 27 g | 9 g | 2000 mg | 84 g | 4 g | 19 g | 55 g | 1 sandwich (411.0g) |
Sandwiches
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Cheese | 670 | 39 g | 22 g | 1090 mg | 54 g | 2 g | 5 g | 24 g | 1 sandwich (227.0g) |
| Bacon Turkey Bravo Sandwich | 700 | 24 g | 8 g | 2200 mg | 74 g | 3 g | 12 g | 49 g | 1 sandwich (397.0g) |
| Roasted Turkey and Avocado Blt | 700 | 33 g | 8 g | 1780 mg | 65 g | 5 g | 9 g | 40 g | 1 sandwich (397.0g) |
| Chicken Avocado Melt | 720 | 34 g | 12 g | 1540 mg | 62 g | 4 g | 8 g | 43 g | 1 sandwich (354.0g) |
| Chipotle Chicken Avocado Melt | 730 | 36 g | 12 g | 1620 mg | 63 g | 5 g | 8 g | 42 g | 1 melt (354.0g) |
| Toasted Roasted Turkey Apple Cheddar | 750 | 31 g | 12 g | 1700 mg | 73 g | 4 g | 18 g | 46 g | 1 sandwich (354.0g) |
| Toasted Frontega Chicken Panini | 860 | 41 g | 15 g | 2060 mg | 75 g | 4 g | 10 g | 48 g | 1 sandwich (340.0g) |
Steaks & Ribs
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steak and Arugula Sandwich | 640 | 28 g | 9 g | 1630 mg | 58 g | 3 g | 8 g | 43 g | 1 sandwich (354.0g) |
| Bbq Chicken Flatbread Pizza | 800 | 30 g | 11 g | 1980 mg | 88 g | 4 g | 26 g | 45 g | 1 flatbread (340.0g) |
Pizza
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Flatbread Pizza Cheese | 580 | 22 g | 10 g | 1240 mg | 70 g | 3 g | 7 g | 24 g | 1 flatbread (284.0g) |
| Margherita Flatbread Pizza | 660 | 27 g | 12 g | 1330 mg | 74 g | 4 g | 9 g | 27 g | 1 flatbread (312.0g) |
| Chicken Caesar Flatbread Pizza | 780 | 38 g | 12 g | 1760 mg | 65 g | 4 g | 6 g | 42 g | 1 flatbread (340.0g) |
Breakfast
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cream Cheese Plain | 190 | 18 g | 12 g | 180 mg | 4 g | 0 g | 3 g | 4 g | 2 oz spread (57.0g) |
| Croissant Butter | 300 | 15 g | 9 g | 310 mg | 37 g | 1 g | 8 g | 5 g | 1 croissant (85.0g) |
| Steel Cut Oatmeal with Almonds and Quinoa | 330 | 9 g | 1 g | 135 mg | 52 g | 6 g | 13 g | 12 g | 1 serving (354.0g) |
| Chocolate Croissant | 380 | 18 g | 11 g | 260 mg | 49 g | 3 g | 20 g | 6 g | 1 croissant (99.0g) |
| Egg and Cheese on Bagel | 500 | 18 g | 8 g | 980 mg | 61 g | 2 g | 9 g | 25 g | 1 sandwich (234.0g) |
| Mediterranean Veggie Sandwich | 590 | 21 g | 8 g | 1370 mg | 75 g | 5 g | 12 g | 22 g | 1 sandwich (354.0g) |
| Avocado Egg White and Spinach Wrap | 600 | 25 g | 8 g | 1530 mg | 68 g | 6 g | 6 g | 30 g | 1 wrap (312.0g) |
Salads & Soups
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ten Vegetable Soup | 90 | 1 g | 0 g | 820 mg | 17 g | 5 g | 6 g | 4 g | 1 bowl (312.0g) |
| Chicken Noodle Soup | 130 | 3 g | 1 g | 1350 mg | 16 g | 1 g | 2 g | 11 g | 1 bowl (312.0g) |
| Lemon Chicken Orzo Soup | 170 | 6 g | 2 g | 1050 mg | 18 g | 1 g | 2 g | 12 g | 1 bowl (312.0g) |
| Chicken and Wild Rice Soup | 220 | 10 g | 5 g | 1100 mg | 20 g | 1 g | 3 g | 11 g | 1 bowl (312.0g) |
| Turkey Chili | 230 | 7 g | 2 g | 850 mg | 22 g | 7 g | 4 g | 22 g | 1 bowl (312.0g) |
| Tomato Soup | 300 | 20 g | 12 g | 890 mg | 26 g | 3 g | 16 g | 6 g | 1 bowl (312.0g) |
| Vegetarian Autumn Squash Soup | 340 | 14 g | 9 g | 850 mg | 46 g | 6 g | 22 g | 7 g | 1 bowl (312.0g) |
| Broccoli Cheddar Soup | 370 | 24 g | 14 g | 1230 mg | 26 g | 4 g | 5 g | 13 g | 1 bowl (312.0g) |
| Greek Salad | 370 | 26 g | 10 g | 1300 mg | 22 g | 4 g | 8 g | 13 g | 1 full salad (369.0g) |
| Strawberry Poppyseed Salad with Chicken | 380 | 13 g | 2 g | 700 mg | 35 g | 5 g | 26 g | 35 g | 1 full salad (397.0g) |
| French Onion Soup | 390 | 20 g | 11 g | 1360 mg | 36 g | 2 g | 10 g | 14 g | 1 bowl (312.0g) |
| Caesar Salad with Chicken | 510 | 30 g | 8 g | 1240 mg | 23 g | 3 g | 3 g | 40 g | 1 full salad (340.0g) |
| Fuji Apple Chicken Salad | 570 | 25 g | 5 g | 1040 mg | 55 g | 5 g | 31 g | 33 g | 1 full salad (397.0g) |
Sides
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mac and Cheese | 940 | 49 g | 29 g | 1620 mg | 96 g | 4 g | 11 g | 30 g | 1 bowl (397.0g) |
Desserts & Shakes
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scone Cinnamon Crumb | 530 | 22 g | 11 g | 520 mg | 76 g | 2 g | 38 g | 8 g | 1 scone (163.0g) |
Desserts
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lemon Drop Cookie | 370 | 16 g | 10 g | 290 mg | 54 g | 0 g | 32 g | 4 g | 1 cookie (78.0g) |
| Chocolate Chip Cookie | 390 | 18 g | 10 g | 340 mg | 55 g | 2 g | 34 g | 4 g | 1 cookie (78.0g) |
| Shortbread Cookie | 390 | 21 g | 13 g | 270 mg | 48 g | 1 g | 20 g | 4 g | 1 cookie (71.0g) |
| Brownie | 440 | 22 g | 12 g | 320 mg | 59 g | 3 g | 43 g | 5 g | 1 brownie (99.0g) |
Drinks
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hot Green Tea | 0 | 0 g | 0 g | 10 mg | 0 g | 0 g | 0 g | 0 g | 355.0ml |
| Iced Green Tea Large | 60 | 0 g | 0 g | 10 mg | 16 g | 0 g | 15 g | 0 g | 591.0ml |
| Charged Lemonade Mango Yuzu | 260 | 0 g | 0 g | 10 mg | 64 g | 0 g | 61 g | 0 g | 591.0ml |
| Vanilla Latte Medium | 310 | 10 g | 6 g | 150 mg | 43 g | 0 g | 42 g | 12 g | 390.0ml |
Breads & Bakery
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sprouted Grain Roll | 180 | 3 g | 0 g | 260 mg | 33 g | 3 g | 3 g | 7 g | 1 roll (71.0g) |
| Bagel Plain | 280 | 2 g | 0 g | 420 mg | 56 g | 2 g | 7 g | 11 g | 1 bagel (105.0g) |
| Bagel Everything | 290 | 2 g | 0 g | 650 mg | 56 g | 2 g | 7 g | 11 g | 1 bagel (105.0g) |
| Baguette French | 300 | 1 g | 0 g | 570 mg | 62 g | 2 g | 2 g | 11 g | 1 piece (113.0g) |
| Cinnamon Crunch Bagel | 370 | 6 g | 2 g | 380 mg | 74 g | 2 g | 23 g | 9 g | 1 bagel (105.0g) |
| Bear Claw | 400 | 17 g | 8 g | 350 mg | 57 g | 1 g | 23 g | 7 g | 1 pastry (113.0g) |
| Muffin Blueberry | 450 | 17 g | 3 g | 450 mg | 68 g | 2 g | 38 g | 7 g | 1 muffin (163.0g) |
| Muffin Chocolate Chip | 510 | 22 g | 8 g | 420 mg | 71 g | 3 g | 43 g | 8 g | 1 muffin (163.0g) |
| Pecan Roll | 740 | 37 g | 14 g | 620 mg | 95 g | 3 g | 51 g | 10 g | 1 roll (163.0g) |