Casual Dining
Bob Evans Calories & Nutrition Facts
Bob Evans is a Midwestern casual dining chain known for its farm-fresh comfort food, made-from-scratch biscuits, and country-style breakfasts. The menu is divided between an extensive all-day breakfast and a dinner menu of home-style entrees like pot roast, meatloaf, and slow-roasted chicken. A beloved regional chain with a loyal family following.
50 menu items tracked • Nutrition data sourced from the USDA Food Central Database. Individual products may vary.
Lowest Calorie Options at Bob Evans
The 5 lowest calorie items on the Bob Evans menu.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Beans with Ham Low Cal | 80 | 4 g | 11 g | 3 g | 1 side (170.0g) |
| Seasonal Fruit Bowl Low Cal | 90 | 1 g | 22 g | 0 g | 1 bowl (198.0g) |
| Sweet Tea Low Cal | 160 | 0 g | 43 g | 0 g | 591.0ml |
| Chicken Noodle Soup Low Cal | 170 | 11 g | 20 g | 5 g | 1 bowl (312.0g) |
| Coleslaw Low Cal | 180 | 1 g | 14 g | 13 g | 1 side (142.0g) |
Highest Protein Options at Bob Evans
The 5 highest protein items on the Bob Evans menu.
| Item | Protein | Calories | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Slow Roasted Chicken Dinner | 57 g | 590 | 34 g | 24 g | 1 full entree (510.0g) |
| Grilled Salmon | 55 g | 530 | 14 g | 28 g | 1 entree (340.0g) |
| Grilled Chicken | 52 g | 380 | 14 g | 12 g | 1 entree (284.0g) |
| Double Cheeseburger | 52 g | 890 | 59 g | 52 g | 1 burger (454.0g) |
| Slow Roasted Chicken | 51 g | 440 | 16 g | 19 g | 1 entree (397.0g) |
Bob Evans Menu Items Under 400 Calories
18 items on the Bob Evans menu have fewer than 400 calories.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Green Beans with Ham | 80 | 4 g | 11 g | 3 g | 1 side (170.0g) |
| Seasonal Fruit Bowl | 90 | 1 g | 22 g | 0 g | 1 bowl (198.0g) |
| Sweet Tea | 160 | 0 g | 43 g | 0 g | 591.0ml |
| Chicken Noodle Soup | 170 | 11 g | 20 g | 5 g | 1 bowl (312.0g) |
| Coleslaw | 180 | 1 g | 14 g | 13 g | 1 side (142.0g) |
| Corn | 190 | 4 g | 29 g | 7 g | 1 side (170.0g) |
| Lemonade | 190 | 0 g | 50 g | 0 g | 591.0ml |
| Soup of the Day Vegetable Beef | 200 | 13 g | 24 g | 6 g | 1 bowl (312.0g) |
| Home Fries | 230 | 4 g | 32 g | 10 g | 1 serving (170.0g) |
| Sausage Gravy | 240 | 8 g | 18 g | 15 g | 1 serving (170.0g) |
| Mashed Potatoes | 260 | 5 g | 31 g | 13 g | 1 side (227.0g) |
| Buttermilk Biscuit | 270 | 5 g | 36 g | 12 g | 1 biscuit (85.0g) |
| Eggs Any Style 3 | 270 | 19 g | 1 g | 21 g | 3 eggs (170.0g) |
| Macaroni and Cheese | 310 | 11 g | 36 g | 14 g | 1 side (198.0g) |
| Oatmeal with Fruit | 350 | 10 g | 61 g | 8 g | 1 bowl (340.0g) |
| Broccoli Cheddar Soup | 370 | 12 g | 26 g | 24 g | 1 bowl (340.0g) |
| Grilled Chicken | 380 | 52 g | 14 g | 12 g | 1 entree (284.0g) |
| Sweet Potato | 390 | 5 g | 73 g | 9 g | 1 side (284.0g) |
Burgers
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Farmhouse Burger | 840 | 50 g | 20 g | 1560 mg | 59 g | 3 g | 13 g | 40 g | 1 burger (397.0g) |
| Double Cheeseburger | 890 | 52 g | 22 g | 1780 mg | 59 g | 3 g | 13 g | 52 g | 1 burger (454.0g) |
Chicken Sandwiches
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildfire Chicken Sandwich | 690 | 32 g | 8 g | 1870 mg | 63 g | 3 g | 12 g | 38 g | 1 sandwich (340.0g) |
Chicken
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Strip Dinner | 730 | 35 g | 7 g | 2420 mg | 64 g | 3 g | 5 g | 42 g | 1 entree (397.0g) |
Mexican
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seasonal Fruit Bowl | 90 | 0 g | 0 g | 10 mg | 22 g | 2 g | 18 g | 1 g | 1 bowl (198.0g) |
Steaks & Ribs
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country Fried Steak | 890 | 52 g | 16 g | 2760 mg | 73 g | 4 g | 6 g | 38 g | 1 entree (454.0g) |
Entrees
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken | 380 | 12 g | 3 g | 990 mg | 14 g | 2 g | 5 g | 52 g | 1 entree (284.0g) |
| Slow Roasted Chicken | 440 | 19 g | 5 g | 1440 mg | 16 g | 2 g | 5 g | 51 g | 1 entree (397.0g) |
| Pot Roast | 530 | 22 g | 8 g | 1670 mg | 36 g | 4 g | 7 g | 45 g | 1 entree (454.0g) |
| Grilled Salmon | 530 | 28 g | 7 g | 1040 mg | 14 g | 3 g | 4 g | 55 g | 1 entree (340.0g) |
| Open Faced Roast Beef | 590 | 27 g | 10 g | 2160 mg | 48 g | 4 g | 6 g | 41 g | 1 entree (397.0g) |
| Slow Roasted Chicken Dinner | 590 | 24 g | 7 g | 1790 mg | 34 g | 4 g | 7 g | 57 g | 1 full entree (510.0g) |
| Turkey and Dressing | 620 | 22 g | 8 g | 2810 mg | 53 g | 4 g | 8 g | 49 g | 1 entree (454.0g) |
| Meatloaf | 640 | 35 g | 13 g | 1580 mg | 42 g | 3 g | 11 g | 38 g | 1 entree (397.0g) |
Breakfast
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sausage Gravy | 240 | 15 g | 6 g | 850 mg | 18 g | 0 g | 2 g | 8 g | 1 serving (170.0g) |
| Buttermilk Biscuit | 270 | 12 g | 5 g | 680 mg | 36 g | 1 g | 3 g | 5 g | 1 biscuit (85.0g) |
| Eggs Any Style 3 | 270 | 21 g | 7 g | 360 mg | 1 g | 0 g | 1 g | 19 g | 3 eggs (170.0g) |
| Oatmeal with Fruit | 350 | 8 g | 2 g | 180 mg | 61 g | 6 g | 26 g | 10 g | 1 bowl (340.0g) |
| Veggie Omelet | 470 | 32 g | 11 g | 880 mg | 16 g | 4 g | 6 g | 30 g | 1 omelet (370.0g) |
| French Toast | 550 | 22 g | 8 g | 870 mg | 72 g | 2 g | 29 g | 18 g | 3 slices (255.0g) |
| Buttermilk Pancakes 3 Stack | 590 | 14 g | 4 g | 1560 mg | 96 g | 3 g | 24 g | 18 g | 3 pancakes (255.0g) |
| Western Omelet | 590 | 39 g | 14 g | 1580 mg | 17 g | 2 g | 4 g | 42 g | 1 omelet (397.0g) |
| Biscuits and Gravy | 660 | 37 g | 14 g | 2210 mg | 67 g | 3 g | 8 g | 19 g | 1 plate (397.0g) |
| Skillet Hash | 680 | 39 g | 14 g | 1640 mg | 48 g | 4 g | 5 g | 32 g | 1 skillet (397.0g) |
| Strawberry Cream Cheese Crepes | 720 | 31 g | 17 g | 840 mg | 96 g | 2 g | 62 g | 15 g | 1 plate (3 crepes) (284.0g) |
| Sunshine Skillet | 820 | 48 g | 17 g | 1960 mg | 62 g | 4 g | 5 g | 38 g | 1 skillet (510.0g) |
| Rise and Shine Breakfast | 820 | 47 g | 15 g | 2260 mg | 66 g | 3 g | 13 g | 39 g | 1 plate (510.0g) |
| Strawberry Hotcakes Breakfast | 820 | 22 g | 7 g | 2220 mg | 131 g | 5 g | 65 g | 27 g | 1 plate (538.0g) |
| Country Biscuit Breakfast | 1060 | 63 g | 21 g | 2940 mg | 90 g | 4 g | 14 g | 42 g | 1 plate (510.0g) |
| Farmer Breakfast | 1100 | 64 g | 21 g | 2870 mg | 82 g | 4 g | 15 g | 53 g | 1 plate (624.0g) |
Salads & Soups
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Noodle Soup | 170 | 5 g | 1 g | 1540 mg | 20 g | 1 g | 3 g | 11 g | 1 bowl (312.0g) |
| Soup of the Day Vegetable Beef | 200 | 6 g | 2 g | 1090 mg | 24 g | 4 g | 6 g | 13 g | 1 bowl (312.0g) |
| Broccoli Cheddar Soup | 370 | 24 g | 13 g | 1370 mg | 26 g | 3 g | 4 g | 12 g | 1 bowl (340.0g) |
| Loaded Potato Soup | 430 | 26 g | 13 g | 1290 mg | 38 g | 3 g | 4 g | 12 g | 1 bowl (340.0g) |
| Cobb Salad | 750 | 52 g | 15 g | 1710 mg | 21 g | 5 g | 5 g | 50 g | 1 entree salad (454.0g) |
| Cranberry Pecan Chicken Salad | 810 | 50 g | 9 g | 1330 mg | 52 g | 6 g | 28 g | 41 g | 1 entree salad (397.0g) |
Sides
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Green Beans with Ham | 80 | 3 g | 1 g | 540 mg | 11 g | 3 g | 3 g | 4 g | 1 side (170.0g) |
| Coleslaw | 180 | 13 g | 2 g | 230 mg | 14 g | 2 g | 11 g | 1 g | 1 side (142.0g) |
| Corn | 190 | 7 g | 3 g | 390 mg | 29 g | 3 g | 6 g | 4 g | 1 side (170.0g) |
| Home Fries | 230 | 10 g | 2 g | 640 mg | 32 g | 3 g | 2 g | 4 g | 1 serving (170.0g) |
| Mashed Potatoes | 260 | 13 g | 7 g | 680 mg | 31 g | 2 g | 2 g | 5 g | 1 side (227.0g) |
| Macaroni and Cheese | 310 | 14 g | 7 g | 790 mg | 36 g | 1 g | 4 g | 11 g | 1 side (198.0g) |
| Sweet Potato | 390 | 9 g | 5 g | 280 mg | 73 g | 8 g | 31 g | 5 g | 1 side (284.0g) |
| Loaded Baked Potato | 440 | 20 g | 10 g | 700 mg | 56 g | 5 g | 4 g | 12 g | 1 side (397.0g) |
Desserts
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Cake | 560 | 26 g | 12 g | 520 mg | 78 g | 3 g | 55 g | 6 g | 1 slice (170.0g) |
| Strawberry Hotcakes | 640 | 15 g | 4 g | 1580 mg | 107 g | 3 g | 46 g | 17 g | 3 hotcakes (284.0g) |
| Blueberry Hotcakes | 670 | 17 g | 5 g | 1620 mg | 109 g | 4 g | 41 g | 18 g | 3 hotcakes (284.0g) |
| Chicken Pot Pie | 790 | 44 g | 17 g | 1960 mg | 67 g | 4 g | 6 g | 28 g | 1 entree (510.0g) |