Casual Dining
TGI Friday's Calories & Nutrition Facts
TGI Friday's is a casual dining chain known for its fun bar atmosphere, signature cocktails, and crowd-pleasing American menu. Signature items include Jack Daniel's glazed chicken and ribs, loaded potato skins, and spinach and artichoke dip. The menu spans appetizers, burgers, pasta, seafood, and steaks.
50 menu items tracked • Nutrition data sourced from the USDA Food Central Database. Individual products may vary.
Lowest Calorie Options at TGI Friday's
The 5 lowest calorie items on the TGI Friday's menu.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Fridays Steamed Broccoli Low Cal | 55 | 3 g | 8 g | 2 g | 1 side (170.0g) |
| Fridays Seasonal Vegetables Low Cal | 60 | 2 g | 9 g | 2 g | 1 side (170.0g) |
| Fridays Coleslaw Low Cal | 200 | 1 g | 17 g | 14 g | 1 side (142.0g) |
| Fridays House Salad Low Cal | 210 | 6 g | 15 g | 14 g | 1 side salad (227.0g) |
| Fridays Apple Bourbon Punch Low Cal | 220 | 0 g | 32 g | 0 g | 296.0ml |
Highest Protein Options at TGI Friday's
The 5 highest protein items on the TGI Friday's menu.
| Item | Protein | Calories | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Fridays Sizzling Chicken and Cheese | 71 g | 1000 | 55 g | 55 g | 1 entree (454.0g) |
| Fridays Dragonfire Chicken | 71 g | 870 | 73 g | 36 g | 1 entree (397.0g) |
| Fridays Wings Buffalo | 62 g | 890 | 42 g | 56 g | 1 appetizer (340.0g) |
| Fridays Jack Daniels Salmon | 60 g | 870 | 67 g | 42 g | 1 entree (397.0g) |
| Fridays Sizzling Sirloin | 57 g | 570 | 26 g | 26 g | 1 entree (397.0g) |
TGI Friday's Menu Items Under 400 Calories
12 items on the TGI Friday's menu have fewer than 400 calories.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Fridays Steamed Broccoli | 55 | 3 g | 8 g | 2 g | 1 side (170.0g) |
| Fridays Seasonal Vegetables | 60 | 2 g | 9 g | 2 g | 1 side (170.0g) |
| Fridays Coleslaw | 200 | 1 g | 17 g | 14 g | 1 side (142.0g) |
| Fridays House Salad | 210 | 6 g | 15 g | 14 g | 1 side salad (227.0g) |
| Fridays Apple Bourbon Punch | 220 | 0 g | 32 g | 0 g | 296.0ml |
| Fridays Strawberry Lemonade | 250 | 0 g | 65 g | 0 g | 591.0ml |
| Fridays Garlic Bread | 260 | 6 g | 34 g | 11 g | 2 slices (85.0g) |
| Fridays Long Island Iced Tea | 280 | 0 g | 22 g | 0 g | 296.0ml |
| Fridays Mashed Potatoes | 290 | 5 g | 33 g | 15 g | 1 side (198.0g) |
| Fridays Sweet Potato Fries | 330 | 4 g | 52 g | 13 g | 1 side (170.0g) |
| Fridays French Onion Soup | 370 | 15 g | 28 g | 20 g | 1 bowl (312.0g) |
| Fridays Loaded Mashed Potatoes | 380 | 10 g | 40 g | 21 g | 1 side (284.0g) |
Burgers
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridays Classic Cheeseburger | 840 | 46 g | 17 g | 1440 mg | 68 g | 3 g | 14 g | 42 g | 1 burger (397.0g) |
| Fridays Mushroom Swiss Burger | 920 | 53 g | 22 g | 1280 mg | 68 g | 3 g | 12 g | 46 g | 1 burger (425.0g) |
| Fridays Bacon Cheeseburger | 950 | 54 g | 20 g | 1790 mg | 68 g | 3 g | 14 g | 49 g | 1 burger (425.0g) |
| Fridays Fridays Signature Whiskey Glazed Burger | 1080 | 61 g | 23 g | 2100 mg | 78 g | 4 g | 26 g | 50 g | 1 burger (454.0g) |
Chicken Sandwiches
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridays Crispy Chicken Sandwich | 720 | 36 g | 7 g | 1740 mg | 67 g | 3 g | 8 g | 36 g | 1 sandwich (312.0g) |
Chicken
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridays Lemon Chicken | 750 | 30 g | 8 g | 2490 mg | 67 g | 4 g | 14 g | 57 g | 1 entree (397.0g) |
| Fridays Ramen Wings | 750 | 42 g | 9 g | 2580 mg | 47 g | 2 g | 12 g | 46 g | 1 appetizer (284.0g) |
| Fridays Dragonfire Chicken | 870 | 36 g | 10 g | 2890 mg | 73 g | 4 g | 26 g | 71 g | 1 entree (397.0g) |
| Fridays Wings Buffalo | 890 | 56 g | 13 g | 2980 mg | 42 g | 2 g | 5 g | 62 g | 1 appetizer (340.0g) |
| Fridays Sizzling Chicken and Cheese | 1000 | 55 g | 22 g | 2860 mg | 55 g | 4 g | 8 g | 71 g | 1 entree (454.0g) |
| Fridays Jack Daniels Chicken | 1040 | 48 g | 13 g | 3000 mg | 79 g | 3 g | 44 g | 73 g | 1 entree (454.0g) |
| Fridays Whiskey Glazed Chicken Strips | 1180 | 64 g | 14 g | 2780 mg | 99 g | 5 g | 42 g | 53 g | 1 entree (397.0g) |
| Fridays Chicken Fingers | 1350 | 77 g | 14 g | 3110 mg | 103 g | 5 g | 8 g | 59 g | 1 entree (397.0g) |
Sandwiches
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridays California Club Sandwich | 950 | 55 g | 15 g | 2640 mg | 68 g | 4 g | 8 g | 49 g | 1 sandwich (397.0g) |
Mexican
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridays Fish Tacos | 810 | 38 g | 7 g | 1920 mg | 79 g | 5 g | 8 g | 33 g | 1 entree (3 tacos) (397.0g) |
| Fridays Chicken Fajitas | 1020 | 40 g | 11 g | 3200 mg | 95 g | 8 g | 15 g | 64 g | 1 entree (510.0g) |
| Fridays Chicken Quesadilla | 1100 | 60 g | 22 g | 2680 mg | 81 g | 5 g | 6 g | 54 g | 1 entree (397.0g) |
| Fridays Ultimate Loaded Nachos | 1490 | 83 g | 31 g | 2980 mg | 130 g | 9 g | 7 g | 54 g | 1 appetizer (567.0g) |
Seafood
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridays Sauteed Shrimp | 470 | 20 g | 7 g | 2200 mg | 31 g | 2 g | 5 g | 42 g | 1 entree (284.0g) |
| Fridays Jack Daniels Salmon | 870 | 42 g | 11 g | 2090 mg | 67 g | 4 g | 31 g | 60 g | 1 entree (397.0g) |
| Fridays Friday Fish and Chips | 1020 | 55 g | 9 g | 2160 mg | 95 g | 7 g | 5 g | 42 g | 1 entree (454.0g) |
| Fridays Cajun Shrimp and Chicken Pasta | 1290 | 60 g | 23 g | 3150 mg | 120 g | 6 g | 8 g | 64 g | 1 entree (510.0g) |
| Fridays Shrimp and Chicken Carbonara | 1350 | 68 g | 30 g | 2450 mg | 118 g | 5 g | 6 g | 63 g | 1 entree (510.0g) |
Steaks & Ribs
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridays Petite Filet Mignon | 560 | 28 g | 11 g | 1080 mg | 24 g | 3 g | 5 g | 57 g | 1 entree (284.0g) |
| Fridays Sizzling Sirloin | 570 | 26 g | 10 g | 1320 mg | 26 g | 3 g | 7 g | 57 g | 1 entree (397.0g) |
| Fridays Jack Daniels Ribs Half Rack | 1050 | 57 g | 20 g | 2570 mg | 75 g | 3 g | 46 g | 54 g | 1 half rack (397.0g) |
Pasta
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridays Pasta with Chicken | 1100 | 49 g | 18 g | 2180 mg | 102 g | 5 g | 8 g | 57 g | 1 entree (454.0g) |
Breakfast
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridays Avocado Chicken Egg Rolls | 760 | 44 g | 9 g | 1180 mg | 60 g | 5 g | 6 g | 29 g | 1 appetizer (3 rolls) (255.0g) |
Appetizers
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridays Spinach and Artichoke Dip | 1060 | 70 g | 30 g | 1980 mg | 80 g | 8 g | 5 g | 28 g | 1 appetizer (397.0g) |
| Fridays Loaded Potato Skins | 1060 | 64 g | 26 g | 1890 mg | 86 g | 7 g | 5 g | 33 g | 1 appetizer (397.0g) |
Salads & Soups
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridays House Salad | 210 | 14 g | 4 g | 490 mg | 15 g | 2 g | 5 g | 6 g | 1 side salad (227.0g) |
| Fridays French Onion Soup | 370 | 20 g | 11 g | 1520 mg | 28 g | 2 g | 8 g | 15 g | 1 bowl (312.0g) |
| Fridays New York Cheddar and Bacon Soup | 440 | 29 g | 15 g | 1490 mg | 30 g | 2 g | 5 g | 14 g | 1 bowl (312.0g) |
| Fridays Pecan Crusted Chicken Salad | 1040 | 65 g | 13 g | 1740 mg | 73 g | 7 g | 24 g | 46 g | 1 entree salad (454.0g) |
Sides
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridays Steamed Broccoli | 55 | 2 g | 1 g | 280 mg | 8 g | 3 g | 2 g | 3 g | 1 side (170.0g) |
| Fridays Seasonal Vegetables | 60 | 2 g | 1 g | 290 mg | 9 g | 3 g | 3 g | 2 g | 1 side (170.0g) |
| Fridays Coleslaw | 200 | 14 g | 2 g | 290 mg | 17 g | 2 g | 13 g | 1 g | 1 side (142.0g) |
| Fridays Garlic Bread | 260 | 11 g | 4 g | 540 mg | 34 g | 1 g | 2 g | 6 g | 2 slices (85.0g) |
| Fridays Mashed Potatoes | 290 | 15 g | 8 g | 620 mg | 33 g | 2 g | 2 g | 5 g | 1 side (198.0g) |
| Fridays Sweet Potato Fries | 330 | 13 g | 2 g | 980 mg | 52 g | 6 g | 17 g | 4 g | 1 side (170.0g) |
| Fridays Loaded Mashed Potatoes | 380 | 21 g | 10 g | 890 mg | 40 g | 3 g | 3 g | 10 g | 1 side (284.0g) |
| Fridays Fries | 430 | 20 g | 4 g | 800 mg | 59 g | 5 g | 0 g | 6 g | 1 side (170.0g) |
| Fridays Onion Rings | 500 | 26 g | 5 g | 660 mg | 61 g | 3 g | 5 g | 7 g | 1 side (170.0g) |
| Fridays Mozzarella Sticks | 880 | 48 g | 21 g | 1860 mg | 85 g | 5 g | 9 g | 33 g | 1 appetizer (284.0g) |
Desserts
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridays New York Style Cheesecake | 550 | 29 g | 17 g | 440 mg | 63 g | 1 g | 51 g | 9 g | 1 slice (198.0g) |
| Fridays Oreo Madness Dessert | 980 | 52 g | 25 g | 640 mg | 124 g | 3 g | 96 g | 12 g | 1 dessert (284.0g) |
| Fridays Brownie Obsession | 1150 | 57 g | 26 g | 710 mg | 155 g | 5 g | 115 g | 13 g | 1 dessert (284.0g) |
Drinks
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fridays Apple Bourbon Punch | 220 | 0 g | 0 g | 10 mg | 32 g | 0 g | 28 g | 0 g | 296.0ml |
| Fridays Strawberry Lemonade | 250 | 0 g | 0 g | 25 mg | 65 g | 0 g | 62 g | 0 g | 591.0ml |
| Fridays Long Island Iced Tea | 280 | 0 g | 0 g | 15 mg | 22 g | 0 g | 18 g | 0 g | 296.0ml |