CalorieDetails tracks 60 Chili's menu items with full nutrition facts. The highest-protein item is the Monterey Chicken at 74 g protein (830 cal); the lowest-calorie option is the Salsa at 25 calories.
Chili's Grill & Bar is a casual dining chain known for its Baby Back Ribs, bottomless chips and salsa, and Tex-Mex inspired menu. Signature items include the Oldtimer Burger, Chicken Fajitas, and the Molten Chocolate Cake dessert. The menu spans appetizers, burgers, ribs, fajitas, and cocktails.
Nutrition data sourced from the USDA Food Central Database. Individual products may vary.
🥗 Lowest Calorie Options at Chili's
Top 5| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Salsa Low Cal | 25 | 1 g | 5 g | 0 g | 1 serving (85.0g) |
| Steamed Broccoli Low Cal | 60 | 3 g | 9 g | 2 g | 1 side (170.0g) |
| Corn on the Cob Low Cal | 140 | 4 g | 21 g | 5 g | 1 piece (113.0g) |
| Sweet Tea Low Cal | 160 | 0 g | 42 g | 0 g | 591.0ml |
| House Ranch Dressing Low Cal | 200 | 1 g | 3 g | 21 g | 1 serving (57.0g) |
💪 Highest Protein Options at Chili's
Top 5| Item | Protein | Calories | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Monterey Chicken | 74 g | 830 | 34 g | 48 g | 1 entree (397.0g) |
| Chicken Fajitas | 70 g | 990 | 94 g | 39 g | 1 entree (567.0g) |
| Mushroom Jack Fajitas | 63 g | 980 | 94 g | 42 g | 1 entree (567.0g) |
| Grilled Salmon | 57 g | 620 | 36 g | 28 g | 1 entree (397.0g) |
| Margarita Chicken | 57 g | 570 | 55 g | 13 g | 1 entree (397.0g) |
✅ Chili's Items Under 400 Calories
14 items| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Salsa | 25 | 1 g | 5 g | 0 g | 1 serving (85.0g) |
| Steamed Broccoli | 60 | 3 g | 9 g | 2 g | 1 side (170.0g) |
| Corn on the Cob | 140 | 4 g | 21 g | 5 g | 1 piece (113.0g) |
| Sweet Tea | 160 | 0 g | 42 g | 0 g | 591.0ml |
| House Ranch Dressing | 200 | 1 g | 3 g | 21 g | 1 serving (57.0g) |
| Seasoned Rice | 210 | 4 g | 41 g | 3 g | 1 side (170.0g) |
| House Salad | 230 | 8 g | 16 g | 15 g | 1 salad (227.0g) |
| President Margarita | 270 | 0 g | 27 g | 0 g | 296.0ml |
| Guacamole | 280 | 4 g | 28 g | 18 g | 1 serving with chips (170.0g) |
| Mashed Potatoes | 290 | 5 g | 29 g | 17 g | 1 side (198.0g) |
| Fries | 330 | 5 g | 47 g | 14 g | 1 side (170.0g) |
| Chicken Enchilada Soup | 360 | 16 g | 35 g | 18 g | 1 bowl (340.0g) |
| House Onion Soup | 380 | 13 g | 29 g | 22 g | 1 bowl (340.0g) |
| Loaded Mashed Potatoes | 400 | 10 g | 42 g | 22 g | 1 side (284.0g) |
📋 Full Chili's Menu — Nutrition Facts
60 items
Burgers
Chicken Sandwiches
Chicken
Mexican
Seafood
Steaks & Ribs
Pasta
Pizza
Appetizers
Salads & Soups
Sides
Desserts
Drinks
Sauces & Dressings
Burgers
4 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oldtimer Burger | 830 | 44 g | 16 g | 1350 mg | 70 g | 3 g | 15 g | 43 g | 1 burger (397.0g) |
| Classic Bacon Burger | 1040 | 59 g | 22 g | 1810 mg | 74 g | 3 g | 15 g | 54 g | 1 burger (454.0g) |
| Southern Smokehouse Burger | 1290 | 76 g | 27 g | 2550 mg | 93 g | 5 g | 27 g | 62 g | 1 burger (510.0g) |
| Loaded Nacho Burger | 1390 | 81 g | 27 g | 2880 mg | 99 g | 6 g | 14 g | 63 g | 1 burger (510.0g) |
Chicken Sandwiches
3 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Sandwich | 630 | 27 g | 9 g | 1780 mg | 55 g | 3 g | 10 g | 44 g | 1 sandwich (312.0g) |
| Avocado Chicken Sandwich | 750 | 36 g | 9 g | 1940 mg | 62 g | 5 g | 10 g | 44 g | 1 sandwich (340.0g) |
| Crispy Honey Chipotle Chicken Sandwich | 800 | 36 g | 7 g | 1990 mg | 77 g | 4 g | 26 g | 37 g | 1 sandwich (340.0g) |
Chicken
8 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mango Chile Chicken | 620 | 20 g | 5 g | 1960 mg | 56 g | 4 g | 30 g | 52 g | 1 entree (397.0g) |
| Monterey Chicken | 830 | 48 g | 20 g | 2340 mg | 34 g | 3 g | 14 g | 74 g | 1 entree (397.0g) |
| Chicken Tikka Masala | 870 | 37 g | 14 g | 2490 mg | 83 g | 5 g | 12 g | 56 g | 1 entree (510.0g) |
| Boneless Buffalo Chicken | 1070 | 64 g | 13 g | 3890 mg | 73 g | 4 g | 8 g | 48 g | 1 appetizer (340.0g) |
| Loaded Boneless Wings | 1120 | 69 g | 14 g | 3750 mg | 72 g | 4 g | 12 g | 44 g | 1 appetizer (340.0g) |
| Honey Chipotle Chicken Crispers | 1290 | 72 g | 14 g | 2640 mg | 110 g | 4 g | 44 g | 52 g | 1 entree (397.0g) |
| Original Chicken Crispers | 1310 | 81 g | 16 g | 3440 mg | 93 g | 5 g | 8 g | 56 g | 1 entree (397.0g) |
| Honey Bbq Ribs and Wings Combo | 1760 | 104 g | 36 g | 4410 mg | 113 g | 6 g | 65 g | 89 g | 1 entree (680.0g) |
Mexican
14 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Salsa | 25 | 0 g | 0 g | 420 mg | 5 g | 1 g | 3 g | 1 g | 1 serving (85.0g) |
| Guacamole | 280 | 18 g | 3 g | 520 mg | 28 g | 5 g | 2 g | 4 g | 1 serving with chips (170.0g) |
| Chicken Enchilada Soup | 360 | 18 g | 9 g | 1810 mg | 35 g | 3 g | 6 g | 16 g | 1 bowl (340.0g) |
| Chicken Tacos Street Style | 680 | 26 g | 8 g | 2270 mg | 66 g | 5 g | 10 g | 44 g | 1 entree (3 tacos) (397.0g) |
| Portobello Mushroom Fajitas | 680 | 26 g | 10 g | 2560 mg | 88 g | 9 g | 14 g | 22 g | 1 entree (510.0g) |
| Crispy Chicken Tacos | 760 | 37 g | 9 g | 2110 mg | 69 g | 5 g | 10 g | 36 g | 1 entree (3 tacos) (397.0g) |
| Shrimp Fajitas | 870 | 33 g | 9 g | 3690 mg | 94 g | 8 g | 15 g | 51 g | 1 entree (510.0g) |
| Chipotle Chicken Fresh Mex Bowl | 940 | 38 g | 11 g | 2810 mg | 95 g | 9 g | 8 g | 57 g | 1 entree (510.0g) |
| Mushroom Jack Fajitas | 980 | 42 g | 14 g | 3140 mg | 94 g | 8 g | 15 g | 63 g | 1 entree (567.0g) |
| Chicken Fajitas | 990 | 39 g | 11 g | 3240 mg | 94 g | 8 g | 15 g | 70 g | 1 entree (567.0g) |
| Steak Fajitas | 1060 | 46 g | 14 g | 3610 mg | 94 g | 8 g | 15 g | 71 g | 1 entree (567.0g) |
| Chicken and Green Chile Quesadilla | 1130 | 63 g | 24 g | 2690 mg | 82 g | 5 g | 5 g | 55 g | 1 entree (397.0g) |
| Chicken Bacon Ranch Quesadilla | 1360 | 80 g | 29 g | 3260 mg | 85 g | 5 g | 6 g | 71 g | 1 entree (454.0g) |
| Original Chicken Nachos | 1520 | 87 g | 31 g | 3120 mg | 124 g | 9 g | 8 g | 67 g | 1 appetizer (567.0g) |
Seafood
1 item| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Salmon | 620 | 28 g | 7 g | 1800 mg | 36 g | 4 g | 5 g | 57 g | 1 entree (397.0g) |
Steaks & Ribs
5 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Oz Classic Sirloin | 430 | 20 g | 8 g | 1100 mg | 19 g | 2 g | 4 g | 48 g | 1 entree (284.0g) |
| Baby Back Ribs Half Rack | 1020 | 56 g | 20 g | 2770 mg | 68 g | 3 g | 42 g | 54 g | 1 half rack (397.0g) |
| Smokehouse Combo | 1640 | 95 g | 35 g | 3840 mg | 100 g | 8 g | 42 g | 87 g | 1 entree (680.0g) |
| Baby Back Ribs Full Rack | 2040 | 111 g | 39 g | 5540 mg | 136 g | 6 g | 83 g | 108 g | 1 full rack (794.0g) |
| Full Rack Dr Pepper Ribs | 2150 | 118 g | 42 g | 5620 mg | 142 g | 7 g | 87 g | 112 g | 1 full rack (794.0g) |
Pasta
1 item| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cajun Chicken Pasta | 1290 | 74 g | 38 g | 2660 mg | 91 g | 5 g | 7 g | 62 g | 1 entree (510.0g) |
Pizza
1 item| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Bacon Ranch Pizza | 1050 | 53 g | 20 g | 2880 mg | 86 g | 4 g | 6 g | 52 g | 1 entree (397.0g) |
Appetizers
4 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crispy Cheddar Bites | 670 | 38 g | 17 g | 1390 mg | 57 g | 2 g | 4 g | 23 g | 1 appetizer (227.0g) |
| Southwestern Eggrolls | 810 | 43 g | 13 g | 1960 mg | 78 g | 9 g | 3 g | 29 g | 1 appetizer (284.0g) |
| Skillet Queso | 1160 | 74 g | 29 g | 2580 mg | 98 g | 6 g | 6 g | 30 g | 1 appetizer with chips (397.0g) |
| Triple Dipper | 1500 | 83 g | 22 g | 3770 mg | 132 g | 8 g | 12 g | 65 g | 1 appetizer (choice of 3) (567.0g) |
Salads & Soups
5 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House Salad | 230 | 15 g | 5 g | 540 mg | 16 g | 2 g | 6 g | 8 g | 1 salad (227.0g) |
| House Onion Soup | 380 | 22 g | 10 g | 1640 mg | 29 g | 2 g | 9 g | 13 g | 1 bowl (340.0g) |
| Loaded Baked Potato Soup | 430 | 25 g | 13 g | 1280 mg | 39 g | 3 g | 4 g | 12 g | 1 bowl (340.0g) |
| Caesar Salad with Grilled Chicken | 720 | 43 g | 10 g | 1790 mg | 36 g | 4 g | 4 g | 48 g | 1 salad (397.0g) |
| Santa Fe Chicken Salad | 1020 | 58 g | 18 g | 2290 mg | 75 g | 8 g | 14 g | 54 g | 1 salad (454.0g) |
Sides
7 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steamed Broccoli | 60 | 2 g | 1 g | 310 mg | 9 g | 3 g | 2 g | 3 g | 1 side (170.0g) |
| Corn on the Cob | 140 | 5 g | 2 g | 310 mg | 21 g | 2 g | 5 g | 4 g | 1 piece (113.0g) |
| Seasoned Rice | 210 | 3 g | 1 g | 540 mg | 41 g | 1 g | 1 g | 4 g | 1 side (170.0g) |
| Mashed Potatoes | 290 | 17 g | 9 g | 630 mg | 29 g | 2 g | 1 g | 5 g | 1 side (198.0g) |
| Fries | 330 | 14 g | 3 g | 520 mg | 47 g | 4 g | 0 g | 5 g | 1 side (170.0g) |
| Loaded Mashed Potatoes | 400 | 22 g | 11 g | 900 mg | 42 g | 3 g | 3 g | 10 g | 1 side (284.0g) |
| Texas Cheese Fries | 1590 | 99 g | 36 g | 2960 mg | 133 g | 8 g | 5 g | 41 g | 1 appetizer (454.0g) |
Desserts
3 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheesecake | 570 | 30 g | 17 g | 500 mg | 69 g | 1 g | 55 g | 9 g | 1 slice (198.0g) |
| Molten Chocolate Cake | 1070 | 52 g | 22 g | 710 mg | 146 g | 5 g | 106 g | 13 g | 1 dessert (284.0g) |
| Skillet Chocolate Chip Cookie | 1070 | 49 g | 22 g | 790 mg | 153 g | 4 g | 108 g | 12 g | 1 dessert (284.0g) |
Drinks
3 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Tea | 160 | 0 g | 0 g | 40 mg | 42 g | 0 g | 42 g | 0 g | 591.0ml |
| President Margarita | 270 | 0 g | 0 g | 5 mg | 27 g | 0 g | 25 g | 0 g | 296.0ml |
| Margarita Chicken | 570 | 13 g | 4 g | 2380 mg | 55 g | 4 g | 6 g | 57 g | 1 entree (397.0g) |
Sauces & Dressings
1 item| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House Ranch Dressing | 200 | 21 g | 3 g | 350 mg | 3 g | 0 g | 2 g | 1 g | 1 serving (57.0g) |