Casual Dining
Cracker Barrel Calories & Nutrition Facts
Cracker Barrel Old Country Store is a casual dining chain serving Southern-inspired comfort food including chicken n' dumplings, meatloaf, and country ham. The restaurant is known for its all-day breakfast menu featuring buttermilk biscuits, sawmill gravy, and pancakes. Entrees are hearty and family-style.
60 menu items tracked • Nutrition data sourced from the USDA Food Central Database. Individual products may vary.
Lowest Calorie Options at Cracker Barrel
The 5 lowest calorie items on the Cracker Barrel menu.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Strawberry Jam Low Cal | 50 | 0 g | 13 g | 0 g | 2 packets (28.0g) |
| Blackberry Jam Low Cal | 50 | 0 g | 14 g | 0 g | 2 packets (28.0g) |
| Turnip Greens Low Cal | 80 | 4 g | 11 g | 3 g | 1 side (198.0g) |
| Carrots Low Cal | 110 | 2 g | 17 g | 4 g | 1 side (170.0g) |
| Sawmill Gravy Low Cal | 130 | 5 g | 11 g | 8 g | 1 serving (113.0g) |
Highest Protein Options at Cracker Barrel
The 5 highest protein items on the Cracker Barrel menu.
| Item | Protein | Calories | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Campfire Chicken | 67 g | 660 | 32 g | 30 g | 1 entree (397.0g) |
| Grilled Chicken Tenders | 58 g | 330 | 14 g | 5 g | 1 entree (312.0g) |
| Grilled Pork Chops | 56 g | 480 | 14 g | 22 g | 1 entree (397.0g) |
| Roast Beef | 51 g | 500 | 28 g | 20 g | 1 entree (397.0g) |
| Sunday Homestyle Chicken | 51 g | 750 | 51 g | 38 g | 1 entree (397.0g) |
Cracker Barrel Menu Items Under 400 Calories
27 items on the Cracker Barrel menu have fewer than 400 calories.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Strawberry Jam | 50 | 0 g | 13 g | 0 g | 2 packets (28.0g) |
| Blackberry Jam | 50 | 0 g | 14 g | 0 g | 2 packets (28.0g) |
| Turnip Greens | 80 | 4 g | 11 g | 3 g | 1 side (198.0g) |
| Carrots | 110 | 2 g | 17 g | 4 g | 1 side (170.0g) |
| Sawmill Gravy | 130 | 5 g | 11 g | 8 g | 1 serving (113.0g) |
| Green Beans | 130 | 3 g | 14 g | 7 g | 1 side (198.0g) |
| Pinto Beans | 160 | 9 g | 28 g | 2 g | 1 side (198.0g) |
| Cornbread | 160 | 4 g | 24 g | 6 g | 1 piece (56.0g) |
| Sweet Tea | 160 | 0 g | 43 g | 0 g | 591.0ml |
| Macaroni and Tomatoes | 170 | 5 g | 33 g | 2 g | 1 side (198.0g) |
| Coleslaw | 180 | 1 g | 17 g | 12 g | 1 side (142.0g) |
| Vegetable Beef Soup | 180 | 12 g | 22 g | 5 g | 1 bowl (340.0g) |
| Eggs Any Style | 180 | 13 g | 1 g | 14 g | 2 eggs (113.0g) |
| Maple Syrup | 180 | 0 g | 46 g | 0 g | 1 serving (3 tbsp) (60.0g) |
| Chicken and Rice Soup | 190 | 12 g | 22 g | 6 g | 1 bowl (340.0g) |
| Fried Apples | 200 | 1 g | 38 g | 5 g | 1 side (198.0g) |
| Lemonade | 200 | 0 g | 52 g | 0 g | 591.0ml |
| Corn | 210 | 5 g | 32 g | 8 g | 1 side (198.0g) |
| Grits | 240 | 5 g | 33 g | 10 g | 1 serving (198.0g) |
| Mashed Potatoes | 270 | 5 g | 30 g | 14 g | 1 side (227.0g) |
| Biscuit | 290 | 6 g | 40 g | 13 g | 1 biscuit (85.0g) |
| Dumplins | 290 | 8 g | 45 g | 8 g | 1 side (198.0g) |
| Hash Brown Casserole | 300 | 8 g | 28 g | 17 g | 1 side (227.0g) |
| Grilled Chicken Tenders | 330 | 58 g | 14 g | 5 g | 1 entree (312.0g) |
| Mac and Cheese | 330 | 12 g | 39 g | 15 g | 1 side (227.0g) |
| Country Ham | 370 | 46 g | 8 g | 17 g | 1 serving (142.0g) |
| Banana Pudding | 380 | 7 g | 52 g | 17 g | 1 serving (198.0g) |
Burgers
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Chocolate Fudge Coca Cola Cake | 640 | 28 g | 14 g | 530 mg | 97 g | 3 g | 73 g | 7 g | 1 slice (198.0g) |
Chicken
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Tenders | 330 | 5 g | 1 g | 1460 mg | 14 g | 1 g | 6 g | 58 g | 1 entree (312.0g) |
| Fried Chicken Tenders | 720 | 35 g | 7 g | 2640 mg | 57 g | 2 g | 5 g | 44 g | 1 entree (312.0g) |
Seafood
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catfish Fillet | 610 | 31 g | 7 g | 1840 mg | 47 g | 3 g | 5 g | 37 g | 1 entree (397.0g) |
Steaks & Ribs
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country Fried Steak | 960 | 54 g | 16 g | 3030 mg | 79 g | 4 g | 8 g | 41 g | 1 entree (397.0g) |
Entrees
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Country Ham | 370 | 17 g | 6 g | 3520 mg | 8 g | 0 g | 6 g | 46 g | 1 serving (142.0g) |
| Beef Stew | 430 | 15 g | 6 g | 1580 mg | 44 g | 5 g | 8 g | 29 g | 1 bowl (454.0g) |
| Grilled Pork Chops | 480 | 22 g | 8 g | 1470 mg | 14 g | 1 g | 5 g | 56 g | 1 entree (397.0g) |
| Roast Beef | 500 | 20 g | 9 g | 1650 mg | 28 g | 2 g | 5 g | 51 g | 1 entree (397.0g) |
| Old Fashioned Beef Stew | 520 | 17 g | 7 g | 1870 mg | 56 g | 6 g | 10 g | 31 g | 1 entree (510.0g) |
| Chicken N Dumplins | 530 | 18 g | 6 g | 1870 mg | 64 g | 3 g | 6 g | 28 g | 1 bowl (510.0g) |
| Ham | 540 | 22 g | 8 g | 3480 mg | 37 g | 1 g | 30 g | 50 g | 1 entree (227.0g) |
| Meatloaf | 600 | 32 g | 13 g | 1690 mg | 39 g | 2 g | 11 g | 38 g | 1 entree (397.0g) |
| Turkey and Stuffing | 630 | 24 g | 9 g | 2880 mg | 55 g | 3 g | 8 g | 50 g | 1 entree (454.0g) |
| Campfire Chicken | 660 | 30 g | 9 g | 2060 mg | 32 g | 3 g | 14 g | 67 g | 1 entree (397.0g) |
| Sunday Homestyle Chicken | 750 | 38 g | 11 g | 2140 mg | 51 g | 3 g | 9 g | 51 g | 1 entree (397.0g) |
| Country Fried Chicken | 900 | 47 g | 13 g | 2780 mg | 73 g | 3 g | 7 g | 48 g | 1 entree (397.0g) |
Breakfast
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sawmill Gravy | 130 | 8 g | 3 g | 580 mg | 11 g | 0 g | 0 g | 5 g | 1 serving (113.0g) |
| Eggs Any Style | 180 | 14 g | 5 g | 240 mg | 1 g | 0 g | 1 g | 13 g | 2 eggs (113.0g) |
| Grits | 240 | 10 g | 6 g | 570 mg | 33 g | 1 g | 1 g | 5 g | 1 serving (198.0g) |
| Biscuit | 290 | 13 g | 5 g | 760 mg | 40 g | 1 g | 3 g | 6 g | 1 biscuit (85.0g) |
| Whole Grain Pancakes | 530 | 14 g | 3 g | 1340 mg | 84 g | 7 g | 22 g | 17 g | 3 pancakes (312.0g) |
| French Toast | 540 | 19 g | 6 g | 930 mg | 74 g | 2 g | 31 g | 19 g | 3 slices (255.0g) |
| Western Omelet | 570 | 37 g | 13 g | 1570 mg | 19 g | 2 g | 4 g | 42 g | 1 omelet (397.0g) |
| Blueberry Pancakes | 590 | 15 g | 4 g | 1270 mg | 99 g | 4 g | 38 g | 15 g | 3 pancakes (340.0g) |
| Strawberry Pancakes | 620 | 16 g | 4 g | 1260 mg | 104 g | 3 g | 50 g | 15 g | 3 pancakes (340.0g) |
| Country Biscuit Breakfast | 690 | 39 g | 15 g | 2080 mg | 63 g | 2 g | 9 g | 24 g | 1 plate (397.0g) |
| Peach French Toast | 730 | 25 g | 9 g | 950 mg | 108 g | 3 g | 62 g | 18 g | 1 plate (340.0g) |
| Sunrise Sampler | 780 | 42 g | 14 g | 2230 mg | 65 g | 4 g | 15 g | 40 g | 1 plate (624.0g) |
| French Toast Breakfast | 790 | 33 g | 11 g | 2000 mg | 95 g | 2 g | 33 g | 35 g | 1 plate (510.0g) |
| Buttermilk Pancake Breakfast | 840 | 28 g | 9 g | 2540 mg | 118 g | 3 g | 28 g | 36 g | 1 plate (510.0g) |
| Old Country Breakfast | 860 | 48 g | 15 g | 2610 mg | 74 g | 4 g | 18 g | 44 g | 1 plate (680.0g) |
| Mommas Pancake Breakfast | 930 | 34 g | 11 g | 2730 mg | 127 g | 4 g | 34 g | 40 g | 1 plate (510.0g) |
| Cracker Barrel Sampler | 1140 | 57 g | 19 g | 3010 mg | 108 g | 5 g | 24 g | 55 g | 1 plate (680.0g) |
Salads & Soups
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vegetable Beef Soup | 180 | 5 g | 2 g | 1090 mg | 22 g | 3 g | 4 g | 12 g | 1 bowl (340.0g) |
| Chicken and Rice Soup | 190 | 6 g | 2 g | 1270 mg | 22 g | 1 g | 3 g | 12 g | 1 bowl (340.0g) |
Sides
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Turnip Greens | 80 | 3 g | 1 g | 780 mg | 11 g | 4 g | 1 g | 4 g | 1 side (198.0g) |
| Carrots | 110 | 4 g | 2 g | 320 mg | 17 g | 3 g | 9 g | 2 g | 1 side (170.0g) |
| Green Beans | 130 | 7 g | 2 g | 560 mg | 14 g | 4 g | 3 g | 3 g | 1 side (198.0g) |
| Pinto Beans | 160 | 2 g | 1 g | 630 mg | 28 g | 9 g | 1 g | 9 g | 1 side (198.0g) |
| Cornbread | 160 | 6 g | 2 g | 360 mg | 24 g | 1 g | 4 g | 4 g | 1 piece (56.0g) |
| Macaroni and Tomatoes | 170 | 2 g | 1 g | 640 mg | 33 g | 2 g | 5 g | 5 g | 1 side (198.0g) |
| Coleslaw | 180 | 12 g | 2 g | 260 mg | 17 g | 2 g | 13 g | 1 g | 1 side (142.0g) |
| Corn | 210 | 8 g | 4 g | 440 mg | 32 g | 3 g | 7 g | 5 g | 1 side (198.0g) |
| Mashed Potatoes | 270 | 14 g | 8 g | 590 mg | 30 g | 2 g | 2 g | 5 g | 1 side (227.0g) |
| Dumplins | 290 | 8 g | 3 g | 730 mg | 45 g | 2 g | 3 g | 8 g | 1 side (198.0g) |
| Hash Brown Casserole | 300 | 17 g | 9 g | 820 mg | 28 g | 2 g | 2 g | 8 g | 1 side (227.0g) |
| Mac and Cheese | 330 | 15 g | 8 g | 820 mg | 39 g | 1 g | 4 g | 12 g | 1 side (227.0g) |
| Sweet Potato Casserole | 450 | 16 g | 7 g | 390 mg | 74 g | 4 g | 44 g | 5 g | 1 side (227.0g) |
Desserts
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fried Apples | 200 | 5 g | 3 g | 180 mg | 38 g | 3 g | 29 g | 1 g | 1 side (198.0g) |
| Banana Pudding | 380 | 17 g | 8 g | 280 mg | 52 g | 1 g | 37 g | 7 g | 1 serving (198.0g) |
| Lemon Ice Box Pie | 480 | 22 g | 12 g | 340 mg | 66 g | 1 g | 53 g | 7 g | 1 slice (142.0g) |
| Apple Streusel Cake | 590 | 24 g | 11 g | 450 mg | 87 g | 3 g | 60 g | 6 g | 1 slice (198.0g) |
| Peach Cobbler | 640 | 24 g | 11 g | 530 mg | 101 g | 4 g | 65 g | 7 g | 1 serving (284.0g) |
| Chicken Pot Pie | 820 | 48 g | 19 g | 2090 mg | 70 g | 4 g | 6 g | 28 g | 1 entree (510.0g) |
Sauces & Dressings
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strawberry Jam | 50 | 0 g | 0 g | 0 mg | 13 g | 0 g | 12 g | 0 g | 2 packets (28.0g) |
| Blackberry Jam | 50 | 0 g | 0 g | 0 mg | 14 g | 0 g | 13 g | 0 g | 2 packets (28.0g) |
| Maple Syrup | 180 | 0 g | 0 g | 0 mg | 46 g | 0 g | 44 g | 0 g | 1 serving (3 tbsp) (60.0g) |