Casual Dining
Outback Steakhouse Calories & Nutrition Facts
Outback Steakhouse is an Australian-themed casual dining chain known for its steaks, the Bloomin' Onion appetizer, and hearty portions. Signature items include the Outback Special sirloin, grilled salmon, and the Chocolate Thunder from Down Under dessert. Most entrees pair with a choice of side and the signature Honey Wheat Bread.
60 menu items tracked • Nutrition data sourced from the USDA Food Central Database. Individual products may vary.
Lowest Calorie Options at Outback Steakhouse
The 5 lowest calorie items on the Outback Steakhouse menu.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Steamed Vegetables Low Cal | 60 | 2 g | 9 g | 2 g | 1 side (170.0g) |
| Fresh Steamed Green Beans Low Cal | 90 | 3 g | 12 g | 3 g | 1 side (170.0g) |
| Sweet Tea Low Cal | 160 | 0 g | 43 g | 0 g | 591.0ml |
| Grilled Shrimp on the Barbie Low Cal | 200 | 31 g | 3 g | 7 g | 1 appetizer (198.0g) |
| Seasoned Rice Low Cal | 200 | 4 g | 40 g | 2 g | 1 side (170.0g) |
Highest Protein Options at Outback Steakhouse
The 5 highest protein items on the Outback Steakhouse menu.
| Item | Protein | Calories | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Surf and Turf | 99 g | 850 | 15 g | 40 g | 1 entree (567.0g) |
| Filet and Lobster | 90 g | 740 | 10 g | 36 g | 1 entree (567.0g) |
| Steak and Lobster Tail | 83 g | 680 | 9 g | 33 g | 1 entree (567.0g) |
| New York Strip 12 Oz | 76 g | 680 | 3 g | 39 g | 1 steak entree (397.0g) |
| 12 Oz Ribeye | 74 g | 950 | 1 g | 71 g | 1 steak entree (397.0g) |
Outback Steakhouse Menu Items Under 400 Calories
18 items on the Outback Steakhouse menu have fewer than 400 calories.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Steamed Vegetables | 60 | 2 g | 9 g | 2 g | 1 side (170.0g) |
| Fresh Steamed Green Beans | 90 | 3 g | 12 g | 3 g | 1 side (170.0g) |
| Sweet Tea | 160 | 0 g | 43 g | 0 g | 591.0ml |
| Grilled Shrimp on the Barbie | 200 | 31 g | 3 g | 7 g | 1 appetizer (198.0g) |
| Seasoned Rice | 200 | 4 g | 40 g | 2 g | 1 side (170.0g) |
| Lemonade | 200 | 0 g | 52 g | 0 g | 591.0ml |
| House Salad | 230 | 6 g | 15 g | 16 g | 1 side salad (284.0g) |
| House Honey Wheat Bread | 260 | 6 g | 40 g | 9 g | 2 slices with butter (99.0g) |
| Wallaby Darned Drink | 270 | 1 g | 52 g | 0 g | 370.0ml |
| 6 Oz Center Cut Sirloin | 290 | 44 g | 1 g | 11 g | 1 steak entree (284.0g) |
| Toowoomba Steak Topper | 290 | 19 g | 5 g | 22 g | 1 topper (113.0g) |
| Mango Madness Drink | 310 | 1 g | 65 g | 0 g | 414.0ml |
| Homestyle Mashed Potatoes | 350 | 6 g | 32 g | 21 g | 1 side (227.0g) |
| 6 Oz Filet Mignon | 360 | 38 g | 0 g | 22 g | 1 steak entree (227.0g) |
| Caesar Salad | 370 | 10 g | 21 g | 28 g | 1 side salad (284.0g) |
| Lobster Tails Entree | 380 | 52 g | 10 g | 14 g | 1 entree (454.0g) |
| Grilled Chicken on the Barbie | 390 | 40 g | 37 g | 8 g | 1 entree (397.0g) |
| 8 Oz Center Cut Sirloin | 390 | 59 g | 1 g | 15 g | 1 steak entree (368.0g) |
Burgers
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Outbacker Burger | 810 | 50 g | 24 g | 1620 mg | 50 g | 2 g | 14 g | 38 g | 1 burger (397.0g) |
Chicken Sandwiches
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Chook O Mine Chicken Sandwich | 870 | 47 g | 14 g | 1460 mg | 63 g | 2 g | 27 g | 48 g | 1 sandwich (397.0g) |
| Crispy Chicken Salad | 870 | 54 g | 12 g | 2090 mg | 66 g | 5 g | 12 g | 37 g | 1 entree salad (454.0g) |
| Crispy Chicken Tenders | 960 | 57 g | 11 g | 2860 mg | 68 g | 3 g | 9 g | 45 g | 1 entree (397.0g) |
Chicken
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken on the Barbie | 390 | 8 g | 2 g | 1130 mg | 37 g | 1 g | 29 g | 40 g | 1 entree (397.0g) |
| New York Strip 12 Oz | 680 | 39 g | 17 g | 1050 mg | 3 g | 0 g | 0 g | 76 g | 1 steak entree (397.0g) |
| Kookaburra Wings | 1390 | 95 g | 29 g | 4290 mg | 62 g | 4 g | 6 g | 75 g | 1 appetizer (510.0g) |
| Ribeye and Wings | 1550 | 101 g | 35 g | 2560 mg | 40 g | 2 g | 5 g | 109 g | 1 entree (567.0g) |
Seafood
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Shrimp on the Barbie | 200 | 7 g | 2 g | 1050 mg | 3 g | 0 g | 2 g | 31 g | 1 appetizer (198.0g) |
| Lobster Tails Entree | 380 | 14 g | 7 g | 1130 mg | 10 g | 0 g | 2 g | 52 g | 1 entree (454.0g) |
| Shrimp in Paradise | 440 | 27 g | 7 g | 1090 mg | 29 g | 1 g | 12 g | 21 g | 1 appetizer (284.0g) |
| Gold Coast Coconut Shrimp Appetizer | 480 | 29 g | 11 g | 750 mg | 40 g | 2 g | 13 g | 17 g | 1 appetizer (198.0g) |
| Signature Sirloin and Shrimp | 540 | 22 g | 8 g | 1240 mg | 18 g | 1 g | 4 g | 65 g | 1 entree (397.0g) |
| Perfectly Grilled Salmon | 550 | 35 g | 7 g | 430 mg | 1 g | 0 g | 0 g | 45 g | 1 entree (397.0g) |
| Sweet Glazed Salmon | 680 | 30 g | 8 g | 1060 mg | 48 g | 2 g | 34 g | 54 g | 1 entree (397.0g) |
| Steak and Lobster Tail | 680 | 33 g | 15 g | 1360 mg | 9 g | 0 g | 1 g | 83 g | 1 entree (567.0g) |
| Coconut Shrimp | 720 | 44 g | 16 g | 1080 mg | 61 g | 3 g | 19 g | 25 g | 1 appetizer (284.0g) |
| Filet and Lobster | 740 | 36 g | 17 g | 1510 mg | 10 g | 0 g | 2 g | 90 g | 1 entree (567.0g) |
| Queensland Chicken and Shrimp Pasta | 1360 | 49 g | 18 g | 1620 mg | 135 g | 7 g | 20 g | 85 g | 1 entree (510.0g) |
| Lobster and Chicken Pasta | 1430 | 70 g | 30 g | 2470 mg | 128 g | 7 g | 16 g | 78 g | 1 entree (510.0g) |
| Coconut Shrimp Pasta | 1520 | 78 g | 33 g | 2090 mg | 148 g | 8 g | 26 g | 60 g | 1 entree (510.0g) |
Steaks & Ribs
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 Oz Center Cut Sirloin | 290 | 11 g | 5 g | 530 mg | 1 g | 0 g | 0 g | 44 g | 1 steak entree (284.0g) |
| Toowoomba Steak Topper | 290 | 22 g | 12 g | 680 mg | 5 g | 0 g | 2 g | 19 g | 1 topper (113.0g) |
| 6 Oz Filet Mignon | 360 | 22 g | 10 g | 380 mg | 0 g | 0 g | 0 g | 38 g | 1 steak entree (227.0g) |
| 8 Oz Center Cut Sirloin | 390 | 15 g | 6 g | 710 mg | 1 g | 0 g | 0 g | 59 g | 1 steak entree (368.0g) |
| Victoria Filet Mignon 8 Oz | 480 | 30 g | 13 g | 510 mg | 0 g | 0 g | 0 g | 51 g | 1 steak entree (312.0g) |
| Outback Rack of Ribs Half | 820 | 45 g | 16 g | 1760 mg | 44 g | 2 g | 27 g | 51 g | 1 half rack (397.0g) |
| Surf and Turf | 850 | 40 g | 17 g | 1560 mg | 15 g | 1 g | 5 g | 99 g | 1 entree (567.0g) |
| 12 Oz Ribeye | 950 | 71 g | 30 g | 1330 mg | 1 g | 0 g | 0 g | 74 g | 1 steak entree (397.0g) |
| Porterhouse Steak | 1170 | 76 g | 33 g | 1620 mg | 2 g | 0 g | 0 g | 112 g | 1 steak entree (737.0g) |
| Outback Rack of Ribs Full | 1640 | 90 g | 32 g | 3520 mg | 87 g | 4 g | 53 g | 102 g | 1 full rack (794.0g) |
Appetizers
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bloomin Onion | 1950 | 123 g | 44 g | 3840 mg | 192 g | 13 g | 18 g | 27 g | 1 appetizer (765.0g) |
Salads & Soups
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House Salad | 230 | 16 g | 4 g | 380 mg | 15 g | 2 g | 5 g | 6 g | 1 side salad (284.0g) |
| Caesar Salad | 370 | 28 g | 6 g | 770 mg | 21 g | 2 g | 3 g | 10 g | 1 side salad (284.0g) |
| Tasmanian Chili | 410 | 20 g | 8 g | 1470 mg | 32 g | 7 g | 7 g | 26 g | 1 bowl (340.0g) |
| Walkabout Soup | 420 | 28 g | 16 g | 1180 mg | 28 g | 2 g | 5 g | 16 g | 1 bowl (340.0g) |
| Strawberry Fields Salad | 430 | 28 g | 7 g | 190 mg | 35 g | 4 g | 23 g | 10 g | 1 entree salad (454.0g) |
| French Onion Soup | 460 | 25 g | 13 g | 1600 mg | 37 g | 2 g | 11 g | 19 g | 1 bowl (312.0g) |
| Baked Potato Soup | 500 | 31 g | 16 g | 1220 mg | 41 g | 3 g | 5 g | 13 g | 1 bowl (340.0g) |
| Chicken Caesar Salad | 820 | 55 g | 11 g | 1950 mg | 35 g | 4 g | 4 g | 50 g | 1 entree salad (454.0g) |
Sides
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steamed Vegetables | 60 | 2 g | 1 g | 320 mg | 9 g | 3 g | 3 g | 2 g | 1 side (170.0g) |
| Fresh Steamed Green Beans | 90 | 3 g | 1 g | 450 mg | 12 g | 4 g | 4 g | 3 g | 1 side (170.0g) |
| Seasoned Rice | 200 | 2 g | 1 g | 570 mg | 40 g | 1 g | 1 g | 4 g | 1 side (170.0g) |
| Homestyle Mashed Potatoes | 350 | 21 g | 12 g | 670 mg | 32 g | 2 g | 2 g | 6 g | 1 side (227.0g) |
| Aussie Fries | 420 | 18 g | 4 g | 810 mg | 59 g | 5 g | 0 g | 5 g | 1 side (170.0g) |
| Sweet Potato | 430 | 11 g | 5 g | 280 mg | 78 g | 8 g | 33 g | 5 g | 1 side (284.0g) |
| Loaded Sweet Potato | 520 | 18 g | 9 g | 380 mg | 83 g | 9 g | 38 g | 7 g | 1 side (340.0g) |
| Alice Springs Chicken | 1150 | 63 g | 21 g | 2600 mg | 39 g | 2 g | 23 g | 95 g | 1 entree (510.0g) |
| Aussie Cheese Fries | 2140 | 141 g | 60 g | 3120 mg | 169 g | 12 g | 10 g | 53 g | 1 appetizer (624.0g) |
Desserts
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Cheesecake | 540 | 29 g | 17 g | 430 mg | 62 g | 1 g | 50 g | 9 g | 1 slice (198.0g) |
| New York Style Cheesecake | 550 | 30 g | 18 g | 440 mg | 63 g | 1 g | 51 g | 9 g | 1 slice (198.0g) |
| Chocolate Thunder from Down Under | 1510 | 76 g | 38 g | 820 mg | 206 g | 6 g | 160 g | 16 g | 1 dessert (397.0g) |
Drinks
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Tea | 160 | 0 g | 0 g | 40 mg | 43 g | 0 g | 43 g | 0 g | 591.0ml |
| Lemonade | 200 | 0 g | 0 g | 30 mg | 52 g | 0 g | 50 g | 0 g | 591.0ml |
| Wallaby Darned Drink | 270 | 0 g | 0 g | 10 mg | 52 g | 0 g | 48 g | 1 g | 370.0ml |
| Mango Madness Drink | 310 | 0 g | 0 g | 20 mg | 65 g | 0 g | 60 g | 1 g | 414.0ml |
| Half and Half | 1460 | 77 g | 27 g | 3090 mg | 95 g | 5 g | 49 g | 109 g | 1 entree (680.0g) |
Breads
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House Honey Wheat Bread | 260 | 9 g | 3 g | 460 mg | 40 g | 2 g | 8 g | 6 g | 2 slices with butter (99.0g) |
| Honey Wheat Bread Basket | 520 | 18 g | 6 g | 920 mg | 80 g | 4 g | 16 g | 12 g | 1 basket with butter (198.0g) |
Sauces & Dressings
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet Potato Butter and Brown Sugar | 490 | 15 g | 7 g | 350 mg | 87 g | 9 g | 40 g | 6 g | 1 entree side (340.0g) |