CalorieDetails tracks 60 LongHorn Steakhouse menu items with full nutrition facts. The highest-protein item is the Sirloin and Salmon at 94 g protein (870 cal); the lowest-calorie option is the Fresh Seasonal Vegetables at 60 calories.
LongHorn Steakhouse is a casual dining chain specializing in American-style steakhouse fare. Known for its fire-grilled steaks including the Outlaw Ribeye and T-Bone, LongHorn also offers chicken, seafood, and pasta options, alongside a range of steakhouse sides and desserts.
Nutrition data sourced from the USDA Food Central Database. Individual products may vary.
🥗 Lowest Calorie Options at LongHorn Steakhouse
Top 5| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Seasonal Vegetables Low Cal | 60 | 2 g | 9 g | 2 g | 1 side (170.0g) |
| Steamed Broccoli Low Cal | 90 | 3 g | 10 g | 4 g | 1 side (170.0g) |
| Sweet Tea Low Cal | 160 | 0 g | 43 g | 0 g | 591.0ml |
| Coleslaw Low Cal | 190 | 1 g | 16 g | 13 g | 1 side (142.0g) |
| House Salad Low Cal | 200 | 5 g | 14 g | 13 g | 1 side salad (198.0g) |
💪 Highest Protein Options at LongHorn Steakhouse
Top 5| Item | Protein | Calories | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Sirloin and Salmon | 94 g | 870 | 22 g | 46 g | 1 entree (510.0g) |
| New York Strip 12 Oz | 88 g | 780 | 3 g | 47 g | 1 steak entree (397.0g) |
| Sierra Chicken | 77 g | 840 | 37 g | 47 g | 1 entree (397.0g) |
| Parmesan Crusted Chicken | 76 g | 900 | 36 g | 57 g | 1 entree (397.0g) |
| Salmon and Shrimp | 75 g | 750 | 22 g | 39 g | 1 entree (397.0g) |
✅ LongHorn Steakhouse Items Under 400 Calories
11 items| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Seasonal Vegetables | 60 | 2 g | 9 g | 2 g | 1 side (170.0g) |
| Steamed Broccoli | 90 | 3 g | 10 g | 4 g | 1 side (170.0g) |
| Sweet Tea | 160 | 0 g | 43 g | 0 g | 591.0ml |
| Coleslaw | 190 | 1 g | 16 g | 13 g | 1 side (142.0g) |
| House Salad | 200 | 5 g | 14 g | 13 g | 1 side salad (198.0g) |
| Lemonade | 200 | 0 g | 52 g | 0 g | 591.0ml |
| Seasoned Rice | 220 | 4 g | 43 g | 3 g | 1 side (170.0g) |
| Bread Service | 280 | 6 g | 41 g | 10 g | 1 serving with butter (85.0g) |
| Margarita | 280 | 0 g | 34 g | 0 g | 296.0ml |
| Renegade Sirloin 7 Oz | 340 | 52 g | 3 g | 13 g | 1 steak entree (227.0g) |
| Garlic Mashed Potatoes | 390 | 7 g | 45 g | 20 g | 1 side (227.0g) |
📋 Full LongHorn Steakhouse Menu — Nutrition Facts
60 items
Burgers
Chicken
Sandwiches
Seafood
Steaks & Ribs
Appetizers
Salads & Soups
Sides
Desserts
Drinks
Breads
Burgers
2 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smashed Cheeseburger | 860 | 48 g | 21 g | 1670 mg | 68 g | 3 g | 14 g | 43 g | 1 burger (397.0g) |
| Chop House Burger | 1060 | 63 g | 26 g | 1960 mg | 72 g | 4 g | 16 g | 53 g | 1 burger (454.0g) |
Chicken
8 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken | 410 | 15 g | 4 g | 990 mg | 11 g | 1 g | 7 g | 56 g | 1 entree (284.0g) |
| Chicken Fritters | 740 | 40 g | 9 g | 2080 mg | 57 g | 3 g | 7 g | 38 g | 1 appetizer (340.0g) |
| Fire Spice Chicken | 760 | 38 g | 11 g | 2380 mg | 40 g | 3 g | 12 g | 70 g | 1 entree (397.0g) |
| New York Strip 12 Oz | 780 | 47 g | 20 g | 1300 mg | 3 g | 0 g | 0 g | 88 g | 1 steak entree (397.0g) |
| Chicken Tenders | 820 | 40 g | 7 g | 2990 mg | 68 g | 3 g | 5 g | 48 g | 1 entree (397.0g) |
| Sierra Chicken | 840 | 47 g | 18 g | 2060 mg | 37 g | 3 g | 9 g | 77 g | 1 entree (397.0g) |
| Chicken Tenders Platter | 890 | 43 g | 8 g | 3200 mg | 73 g | 3 g | 5 g | 52 g | 1 platter (454.0g) |
| Parmesan Crusted Chicken | 900 | 57 g | 22 g | 2540 mg | 36 g | 3 g | 5 g | 76 g | 1 entree (397.0g) |
Sandwiches
2 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smoked Turkey Sandwich | 680 | 28 g | 9 g | 2310 mg | 67 g | 4 g | 10 g | 40 g | 1 lunch sandwich (397.0g) |
| Firecracker Chicken Wraps | 760 | 42 g | 10 g | 2050 mg | 59 g | 3 g | 8 g | 33 g | 1 appetizer (284.0g) |
Seafood
11 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Atlantic Tilapia | 460 | 16 g | 5 g | 1670 mg | 28 g | 3 g | 5 g | 49 g | 1 entree (397.0g) |
| Crispy Shrimp Appetizer | 490 | 25 g | 5 g | 1620 mg | 42 g | 2 g | 4 g | 22 g | 1 appetizer (227.0g) |
| Salmon Heartland | 640 | 32 g | 8 g | 1160 mg | 27 g | 3 g | 8 g | 58 g | 1 entree (340.0g) |
| Steak and Shrimp | 650 | 33 g | 12 g | 1320 mg | 19 g | 1 g | 3 g | 72 g | 1 entree (397.0g) |
| Shrimp Full Appetizer | 660 | 40 g | 8 g | 2310 mg | 35 g | 2 g | 4 g | 40 g | 1 appetizer (255.0g) |
| Chicken and Shrimp | 660 | 30 g | 8 g | 1800 mg | 36 g | 2 g | 8 g | 71 g | 1 entree (397.0g) |
| Signature Longhorn Salmon | 700 | 39 g | 10 g | 1280 mg | 32 g | 3 g | 8 g | 59 g | 1 entree (397.0g) |
| Salmon and Shrimp | 750 | 39 g | 11 g | 1770 mg | 22 g | 3 g | 5 g | 75 g | 1 entree (397.0g) |
| Wild West Shrimp | 820 | 47 g | 9 g | 2390 mg | 62 g | 3 g | 6 g | 37 g | 1 appetizer (284.0g) |
| Spiced Pecan Salmon | 1050 | 65 g | 13 g | 1350 mg | 56 g | 5 g | 37 g | 66 g | 1 entree (397.0g) |
| Ribeye and Lobster Tail | 1790 | 124 g | 52 g | 2660 mg | 8 g | 0 g | 1 g | 140 g | 1 entree (624.0g) |
Steaks & Ribs
13 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renegade Sirloin 7 Oz | 340 | 13 g | 6 g | 560 mg | 3 g | 0 g | 0 g | 52 g | 1 steak entree (227.0g) |
| Renegade Sirloin 10 Oz | 470 | 18 g | 8 g | 780 mg | 3 g | 0 g | 0 g | 74 g | 1 steak entree (284.0g) |
| Flos Filet 7 Oz | 520 | 28 g | 12 g | 760 mg | 2 g | 0 g | 0 g | 63 g | 1 steak entree (284.0g) |
| Filet Medallions | 580 | 33 g | 15 g | 900 mg | 3 g | 0 g | 0 g | 67 g | 1 entree (284.0g) |
| Pork Chop 10 Oz | 580 | 36 g | 14 g | 1360 mg | 18 g | 1 g | 5 g | 52 g | 1 entree (370.0g) |
| Sirloin Tips | 850 | 45 g | 15 g | 2680 mg | 55 g | 4 g | 8 g | 68 g | 1 entree (397.0g) |
| Sirloin and Salmon | 870 | 46 g | 16 g | 1440 mg | 22 g | 2 g | 4 g | 94 g | 1 entree (510.0g) |
| Fall Off the Bone Ribs Half | 870 | 50 g | 18 g | 2260 mg | 64 g | 3 g | 38 g | 52 g | 1 half rack (397.0g) |
| Outlaw Ribeye 12 Oz | 950 | 70 g | 28 g | 1360 mg | 2 g | 0 g | 0 g | 72 g | 1 steak entree (340.0g) |
| T Bone 18 Oz | 1210 | 87 g | 37 g | 2180 mg | 3 g | 0 g | 0 g | 98 g | 1 steak entree (510.0g) |
| Outlaw Ribeye and Chicken Combo | 1310 | 81 g | 29 g | 1960 mg | 18 g | 1 g | 5 g | 130 g | 1 entree (567.0g) |
| Outlaw Ribeye 20 Oz | 1570 | 115 g | 47 g | 2250 mg | 3 g | 0 g | 0 g | 120 g | 1 steak entree (567.0g) |
| Fall Off the Bone Ribs Full | 1740 | 100 g | 36 g | 4520 mg | 128 g | 6 g | 76 g | 104 g | 1 full rack (794.0g) |
Appetizers
2 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| White Cheddar Stuffed Mushrooms | 500 | 31 g | 16 g | 1150 mg | 31 g | 2 g | 4 g | 22 g | 1 appetizer (284.0g) |
| Texas Tonion | 1560 | 95 g | 27 g | 4090 mg | 165 g | 14 g | 22 g | 22 g | 1 appetizer (680.0g) |
Salads & Soups
4 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House Salad | 200 | 13 g | 4 g | 350 mg | 14 g | 2 g | 5 g | 5 g | 1 side salad (198.0g) |
| Loaded Potato Soup | 500 | 32 g | 17 g | 1330 mg | 41 g | 3 g | 5 g | 14 g | 1 bowl (340.0g) |
| Caesar Salad Grilled Chicken | 700 | 41 g | 9 g | 1850 mg | 30 g | 4 g | 4 g | 54 g | 1 salad (370.0g) |
| Grilled Chicken and Strawberry Salad | 810 | 46 g | 12 g | 1480 mg | 48 g | 6 g | 28 g | 48 g | 1 salad (397.0g) |
Sides
9 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Seasonal Vegetables | 60 | 2 g | 1 g | 240 mg | 9 g | 3 g | 3 g | 2 g | 1 side (170.0g) |
| Steamed Broccoli | 90 | 4 g | 2 g | 300 mg | 10 g | 3 g | 2 g | 3 g | 1 side (170.0g) |
| Coleslaw | 190 | 13 g | 2 g | 290 mg | 16 g | 2 g | 12 g | 1 g | 1 side (142.0g) |
| Seasoned Rice | 220 | 3 g | 1 g | 610 mg | 43 g | 1 g | 1 g | 4 g | 1 side (170.0g) |
| Garlic Mashed Potatoes | 390 | 20 g | 11 g | 740 mg | 45 g | 3 g | 3 g | 7 g | 1 side (227.0g) |
| Sweet Potato | 410 | 10 g | 5 g | 310 mg | 72 g | 8 g | 30 g | 5 g | 1 side (284.0g) |
| Longhorn Fries | 460 | 22 g | 4 g | 1000 mg | 60 g | 5 g | 0 g | 6 g | 1 side (170.0g) |
| Loaded Baked Potato | 550 | 25 g | 12 g | 870 mg | 67 g | 5 g | 5 g | 14 g | 1 side (397.0g) |
| Macaroni and Cheese | 580 | 30 g | 15 g | 960 mg | 59 g | 2 g | 5 g | 19 g | 1 side (227.0g) |
Desserts
5 items| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Style Cheesecake | 680 | 38 g | 21 g | 430 mg | 76 g | 1 g | 62 g | 10 g | 1 slice (198.0g) |
| Strawberries and Cream Cheesecake | 700 | 40 g | 22 g | 420 mg | 74 g | 2 g | 60 g | 10 g | 1 slice (198.0g) |
| Lemon Cake | 810 | 41 g | 21 g | 480 mg | 106 g | 1 g | 81 g | 8 g | 1 slice (227.0g) |
| Chocolate Pecan Brownie | 1050 | 57 g | 27 g | 680 mg | 132 g | 5 g | 108 g | 11 g | 1 dessert (255.0g) |
| Chocolate Stampede | 2360 | 130 g | 60 g | 1170 mg | 279 g | 8 g | 213 g | 26 g | 1 dessert (567.0g) |
Drinks
3 itemsBreads
1 item| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bread Service | 280 | 10 g | 5 g | 540 mg | 41 g | 1 g | 4 g | 6 g | 1 serving with butter (85.0g) |