Casual Dining
Applebee's Calories & Nutrition Facts
Applebee's Neighborhood Grill & Bar is one of America's most popular casual dining chains, known for its two-for-$20 deals and sports bar atmosphere. The menu features boneless wings, baby back ribs, burgers, salads, and a broad range of pasta and steak options. Happy hour drinks and appetizer deals make it a neighborhood staple.
60 menu items tracked • Nutrition data sourced from the USDA Food Central Database. Individual products may vary.
Lowest Calorie Options at Applebee's
The 5 lowest calorie items on the Applebee's menu.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Seasonal Vegetables Low Cal | 50 | 3 g | 10 g | 0 g | 1 side (170.0g) |
| Steamed Broccoli Low Cal | 50 | 3 g | 9 g | 0 g | 1 side (170.0g) |
| Fresh Fruit Low Cal | 70 | 1 g | 17 g | 0 g | 1 side (113.0g) |
| House Salad Low Cal | 120 | 4 g | 11 g | 7 g | 1 side salad (198.0g) |
| Coleslaw Low Cal | 200 | 1 g | 17 g | 14 g | 1 side (170.0g) |
Highest Protein Options at Applebee's
The 5 highest protein items on the Applebee's menu.
| Item | Protein | Calories | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Steak and Riblets Combo | 68 g | 950 | 70 g | 47 g | 1 entree (510.0g) |
| Bourbon Street Chicken and Shrimp | 63 g | 920 | 62 g | 43 g | 1 entree (454.0g) |
| Salmon with Garlic and Herbs | 58 g | 620 | 18 g | 36 g | 1 entree (340.0g) |
| Half Rack Double Glazed Baby Back Ribs | 55 g | 1000 | 75 g | 52 g | 1 half rack (454.0g) |
| Perfectly Grilled Salmon | 55 g | 740 | 46 g | 35 g | 1 entree with sides (397.0g) |
Applebee's Menu Items Under 400 Calories
15 items on the Applebee's menu have fewer than 400 calories.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Seasonal Vegetables | 50 | 3 g | 10 g | 0 g | 1 side (170.0g) |
| Steamed Broccoli | 50 | 3 g | 9 g | 0 g | 1 side (170.0g) |
| Fresh Fruit | 70 | 1 g | 17 g | 0 g | 1 side (113.0g) |
| House Salad | 120 | 4 g | 11 g | 7 g | 1 side salad (198.0g) |
| Coleslaw | 200 | 1 g | 17 g | 14 g | 1 side (170.0g) |
| Chicken Noodle Soup | 210 | 12 g | 18 g | 9 g | 1 bowl (312.0g) |
| Strawberry Lemonade | 250 | 0 g | 65 g | 0 g | 591.0ml |
| Garlic Mashed Potatoes | 310 | 5 g | 33 g | 17 g | 1 side (198.0g) |
| Sweet Potato Fries | 340 | 4 g | 57 g | 12 g | 1 side (198.0g) |
| Loaded Mashed Potatoes | 350 | 9 g | 30 g | 21 g | 1 side (284.0g) |
| French Onion Soup | 370 | 14 g | 26 g | 23 g | 1 bowl (340.0g) |
| Tomato Basil Soup | 370 | 7 g | 35 g | 23 g | 1 bowl (340.0g) |
| 7 Oz House Sirloin | 380 | 51 g | 5 g | 17 g | 1 entree with sides (397.0g) |
| Broccoli Cheddar Soup | 390 | 13 g | 27 g | 26 g | 1 bowl (340.0g) |
| Loaded Baked Potato Soup | 400 | 11 g | 35 g | 24 g | 1 bowl (340.0g) |
Burgers
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cheeseburger Sliders | 770 | 40 g | 17 g | 1640 mg | 65 g | 3 g | 14 g | 39 g | 1 appetizer (4 sliders) (397.0g) |
| Classic Burger | 780 | 45 g | 18 g | 1240 mg | 55 g | 3 g | 10 g | 42 g | 1 burger (397.0g) |
| Classic Patty Melt | 990 | 62 g | 27 g | 1730 mg | 54 g | 3 g | 8 g | 54 g | 1 sandwich (397.0g) |
| Mushroom Swiss Burger | 1060 | 65 g | 26 g | 1270 mg | 55 g | 3 g | 9 g | 60 g | 1 burger (454.0g) |
| Bacon Double Cheeseburger | 1190 | 72 g | 30 g | 2340 mg | 61 g | 3 g | 11 g | 65 g | 1 burger (510.0g) |
| Cowboy Burger | 1200 | 74 g | 28 g | 2260 mg | 68 g | 4 g | 14 g | 62 g | 1 burger (510.0g) |
| Quesadilla Burger | 1440 | 92 g | 38 g | 3160 mg | 83 g | 5 g | 9 g | 75 g | 1 entree (624.0g) |
Chicken Sandwiches
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grilled Chicken Sandwich | 500 | 14 g | 4 g | 1470 mg | 51 g | 3 g | 9 g | 45 g | 1 sandwich (312.0g) |
| Honey Bbq Chicken Sandwich | 1010 | 43 g | 16 g | 2020 mg | 95 g | 4 g | 40 g | 52 g | 1 sandwich (370.0g) |
Chicken
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Hot Wings | 790 | 51 g | 13 g | 3190 mg | 35 g | 2 g | 4 g | 52 g | 1 appetizer (340.0g) |
| Boneless Wings Classic Buffalo | 1040 | 66 g | 17 g | 3620 mg | 49 g | 4 g | 6 g | 54 g | 1 appetizer (340.0g) |
| Chicken Tender Platter | 1380 | 72 g | 14 g | 3340 mg | 121 g | 6 g | 15 g | 64 g | 1 platter (510.0g) |
| Riblet and Chicken Tenders Platter | 1770 | 100 g | 32 g | 4250 mg | 135 g | 8 g | 58 g | 72 g | 1 platter (624.0g) |
Sandwiches
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roast Beef Bacon and Mushroom Melt | 860 | 45 g | 16 g | 2770 mg | 57 g | 3 g | 8 g | 49 g | 1 sandwich (397.0g) |
| Oriental Chicken Rollup | 1040 | 54 g | 9 g | 2420 mg | 92 g | 6 g | 22 g | 47 g | 1 entree (397.0g) |
| Clubhouse Grille | 1120 | 68 g | 20 g | 2940 mg | 73 g | 4 g | 9 g | 51 g | 1 sandwich (397.0g) |
Mexican
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chips and Salsa | 490 | 22 g | 4 g | 1000 mg | 65 g | 6 g | 6 g | 8 g | 1 appetizer (198.0g) |
| Wonton Tacos Chicken | 560 | 26 g | 6 g | 1340 mg | 50 g | 3 g | 10 g | 35 g | 1 appetizer (4 tacos) (284.0g) |
| Chicken Wonton Tacos | 640 | 31 g | 7 g | 1560 mg | 54 g | 3 g | 11 g | 37 g | 1 appetizer (340.0g) |
| Baja Shrimp Tacos | 740 | 38 g | 11 g | 2090 mg | 62 g | 5 g | 9 g | 37 g | 1 entree (3 tacos) (397.0g) |
| Chicken Fajita Rollup | 930 | 43 g | 16 g | 3060 mg | 79 g | 5 g | 9 g | 55 g | 1 entree (397.0g) |
| Neighborhood Nachos | 1870 | 105 g | 42 g | 3100 mg | 160 g | 14 g | 10 g | 65 g | 1 full appetizer (624.0g) |
Seafood
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sweet and Spicy Crispy Shrimp | 530 | 26 g | 4 g | 1540 mg | 53 g | 2 g | 21 g | 22 g | 1 appetizer (284.0g) |
| Shrimp Wonton Stir Fry | 590 | 14 g | 3 g | 2440 mg | 97 g | 5 g | 25 g | 25 g | 1 entree (510.0g) |
| Salmon with Garlic and Herbs | 620 | 36 g | 8 g | 1470 mg | 18 g | 3 g | 5 g | 58 g | 1 entree (340.0g) |
| Perfectly Grilled Salmon | 740 | 35 g | 8 g | 1640 mg | 46 g | 5 g | 8 g | 55 g | 1 entree with sides (397.0g) |
| Bourbon Street Chicken and Shrimp | 920 | 43 g | 14 g | 3010 mg | 62 g | 6 g | 12 g | 63 g | 1 entree (454.0g) |
Steaks & Ribs
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 Oz House Sirloin | 380 | 17 g | 7 g | 810 mg | 5 g | 0 g | 1 g | 51 g | 1 entree with sides (397.0g) |
| Steak and Riblets Combo | 950 | 47 g | 17 g | 2280 mg | 70 g | 4 g | 30 g | 68 g | 1 entree (510.0g) |
| Half Rack Double Glazed Baby Back Ribs | 1000 | 52 g | 18 g | 2870 mg | 75 g | 4 g | 46 g | 55 g | 1 half rack (454.0g) |
| Riblets Platter | 1700 | 88 g | 33 g | 3980 mg | 120 g | 7 g | 60 g | 80 g | 1 platter (680.0g) |
| Double Glazed Baby Back Ribs Full Rack | 2100 | 108 g | 38 g | 5760 mg | 153 g | 7 g | 92 g | 108 g | 1 full rack (907.0g) |
Pasta
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Three Cheese Chicken Penne | 1280 | 69 g | 35 g | 2690 mg | 98 g | 5 g | 10 g | 65 g | 1 entree (510.0g) |
Appetizers
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozzarella Sticks | 890 | 48 g | 21 g | 1890 mg | 86 g | 5 g | 9 g | 34 g | 1 appetizer (284.0g) |
| Brew Pub Pretzels and Beer Cheese Dip | 980 | 50 g | 26 g | 2820 mg | 105 g | 4 g | 9 g | 28 g | 1 appetizer (340.0g) |
| Spinach and Artichoke Dip | 1110 | 72 g | 31 g | 2030 mg | 81 g | 8 g | 5 g | 29 g | 1 appetizer (397.0g) |
Salads & Soups
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| House Salad | 120 | 7 g | 2 g | 290 mg | 11 g | 2 g | 4 g | 4 g | 1 side salad (198.0g) |
| Chicken Noodle Soup | 210 | 9 g | 2 g | 1430 mg | 18 g | 1 g | 3 g | 12 g | 1 bowl (312.0g) |
| French Onion Soup | 370 | 23 g | 11 g | 1580 mg | 26 g | 2 g | 8 g | 14 g | 1 bowl (340.0g) |
| Tomato Basil Soup | 370 | 23 g | 13 g | 1400 mg | 35 g | 3 g | 17 g | 7 g | 1 bowl (340.0g) |
| Broccoli Cheddar Soup | 390 | 26 g | 13 g | 1430 mg | 27 g | 3 g | 4 g | 13 g | 1 bowl (340.0g) |
| Loaded Baked Potato Soup | 400 | 24 g | 11 g | 1120 mg | 35 g | 2 g | 4 g | 11 g | 1 bowl (340.0g) |
| Chicken Tortilla Soup | 430 | 26 g | 8 g | 1890 mg | 30 g | 4 g | 5 g | 21 g | 1 bowl (340.0g) |
| Grilled Chicken Caesar Salad | 800 | 56 g | 11 g | 1780 mg | 27 g | 4 g | 4 g | 45 g | 1 salad (397.0g) |
| Fiesta Chicken Chopped Salad | 840 | 44 g | 11 g | 1280 mg | 75 g | 8 g | 14 g | 38 g | 1 salad (454.0g) |
| Oriental Chicken Salad | 1070 | 56 g | 9 g | 1530 mg | 99 g | 7 g | 29 g | 44 g | 1 salad (454.0g) |
Sides
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seasonal Vegetables | 50 | 0 g | 0 g | 270 mg | 10 g | 3 g | 4 g | 3 g | 1 side (170.0g) |
| Steamed Broccoli | 50 | 0 g | 0 g | 200 mg | 9 g | 3 g | 2 g | 3 g | 1 side (170.0g) |
| Fresh Fruit | 70 | 0 g | 0 g | 10 mg | 17 g | 2 g | 14 g | 1 g | 1 side (113.0g) |
| Coleslaw | 200 | 14 g | 2 g | 280 mg | 17 g | 2 g | 13 g | 1 g | 1 side (170.0g) |
| Garlic Mashed Potatoes | 310 | 17 g | 9 g | 630 mg | 33 g | 2 g | 2 g | 5 g | 1 side (198.0g) |
| Sweet Potato Fries | 340 | 12 g | 2 g | 990 mg | 57 g | 6 g | 18 g | 4 g | 1 side (198.0g) |
| Loaded Mashed Potatoes | 350 | 21 g | 10 g | 920 mg | 30 g | 2 g | 2 g | 9 g | 1 side (284.0g) |
| Fries | 440 | 20 g | 4 g | 770 mg | 59 g | 5 g | 0 g | 6 g | 1 side (170.0g) |
| Crunchy Onion Rings | 530 | 28 g | 5 g | 1180 mg | 60 g | 3 g | 5 g | 7 g | 1 side (284.0g) |
Desserts
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic Cheesecake | 490 | 27 g | 15 g | 400 mg | 56 g | 1 g | 45 g | 8 g | 1 slice (170.0g) |
| Strawberry Cheesecake | 560 | 28 g | 16 g | 440 mg | 69 g | 1 g | 56 g | 9 g | 1 slice (198.0g) |
| Chocolate Lava Cake | 800 | 40 g | 19 g | 640 mg | 107 g | 4 g | 77 g | 11 g | 1 dessert (227.0g) |
| Triple Chocolate Meltdown | 990 | 46 g | 21 g | 650 mg | 140 g | 5 g | 99 g | 12 g | 1 dessert (284.0g) |
Drinks
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strawberry Lemonade | 250 | 0 g | 0 g | 25 mg | 65 g | 0 g | 62 g | 0 g | 591.0ml |