The Cheesecake Factory Calories & Nutrition Facts
The Cheesecake Factory is known for its enormous menu of over 250 items spanning appetizers, pastas, burgers, steaks, seafood, and more than 30 cheesecake varieties. With 100 tracked items, this is the most comprehensive casual dining nutrition page on CalorieDetails. Portions are notably large — many entrees exceed 1,000 calories.
100 menu items tracked • Nutrition data sourced from the USDA Food Central Database. Individual products may vary.
Lowest Calorie Options at The Cheesecake Factory
The 5 lowest calorie items on the The Cheesecake Factory menu.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Asparagus Low Cal | 120 | 5 g | 11 g | 7 g | 1 side (170.0g) |
| Steamed Edamame Low Cal | 210 | 17 g | 18 g | 8 g | 1 appetizer (198.0g) |
| Sangria Low Cal | 240 | 0 g | 32 g | 0 g | 296.0ml |
| Corn Succotash Low Cal | 290 | 7 g | 37 g | 14 g | 1 side (198.0g) |
| Raspberry Lemonade Low Cal | 300 | 0 g | 76 g | 0 g | 591.0ml |
Highest Protein Options at The Cheesecake Factory
The 5 highest protein items on the The Cheesecake Factory menu.
| Item | Protein | Calories | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicken Piccata | 74 g | 960 | 66 g | 51 g | 1 entree (510.0g) |
| Fresh Grilled Salmon | 74 g | 920 | 53 g | 47 g | 1 entree (397.0g) |
| Herb Crusted Salmon | 70 g | 880 | 40 g | 53 g | 1 entree (397.0g) |
| Miso Salmon | 64 g | 920 | 72 g | 44 g | 1 entree (397.0g) |
| Branzino Mediterranean | 60 g | 680 | 42 g | 33 g | 1 entree (397.0g) |
The Cheesecake Factory Menu Items Under 400 Calories
7 items on the The Cheesecake Factory menu have fewer than 400 calories.
| Item | Calories | Protein | Carbs | Fat | Serving |
|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Asparagus | 120 | 5 g | 11 g | 7 g | 1 side (170.0g) |
| Steamed Edamame | 210 | 17 g | 18 g | 8 g | 1 appetizer (198.0g) |
| Sangria | 240 | 0 g | 32 g | 0 g | 296.0ml |
| Corn Succotash | 290 | 7 g | 37 g | 14 g | 1 side (198.0g) |
| Raspberry Lemonade | 300 | 0 g | 76 g | 0 g | 591.0ml |
| Vanilla Bean Latte | 320 | 12 g | 46 g | 10 g | 414.0ml |
| Fresh Mushroom Soup | 350 | 8 g | 29 g | 22 g | 1 bowl (340.0g) |
Burgers
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Renees Fresh Turkey Burger | 750 | 35 g | 9 g | 1990 mg | 64 g | 3 g | 10 g | 44 g | 1 burger (454.0g) |
| Glamburger | 1100 | 60 g | 22 g | 1940 mg | 86 g | 5 g | 17 g | 55 g | 1 burger (510.0g) |
| Handcrafted Burger | 1150 | 62 g | 23 g | 1880 mg | 89 g | 5 g | 17 g | 52 g | 1 classic burger (510.0g) |
| Factory Burger | 1540 | 89 g | 31 g | 2780 mg | 112 g | 6 g | 18 g | 69 g | 1 burger (624.0g) |
Chicken
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kids Chicken Strips | 620 | 33 g | 7 g | 1360 mg | 50 g | 2 g | 4 g | 32 g | 1 kids entree (227.0g) |
| Buffalo Wings | 1630 | 112 g | 27 g | 4360 mg | 55 g | 2 g | 5 g | 102 g | 1 appetizer (567.0g) |
Mexican
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinnylicious Shrimp Tacos | 440 | 14 g | 5 g | 1090 mg | 45 g | 5 g | 7 g | 32 g | 1 entree (2 tacos) (340.0g) |
| Chicken and Avocado Tacos | 750 | 35 g | 9 g | 1960 mg | 65 g | 7 g | 8 g | 44 g | 1 entree (2 tacos) (397.0g) |
| Chicken Chipotle Tacos | 870 | 39 g | 12 g | 2230 mg | 82 g | 7 g | 10 g | 46 g | 1 entree (3 tacos) (397.0g) |
Seafood
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shrimp and Chicken Gumbo | 880 | 43 g | 13 g | 3060 mg | 88 g | 5 g | 11 g | 44 g | 1 bowl (510.0g) |
| Warm Crab and Artichoke Dip | 930 | 60 g | 28 g | 1920 mg | 56 g | 4 g | 5 g | 43 g | 1 appetizer (454.0g) |
| Bistro Shrimp Pasta | 1190 | 58 g | 26 g | 2210 mg | 109 g | 7 g | 7 g | 60 g | 1 entree (510.0g) |
| Shrimp Scampi | 1280 | 67 g | 32 g | 2150 mg | 111 g | 5 g | 6 g | 55 g | 1 entree (510.0g) |
Steaks & Ribs
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Steak Diane | 1080 | 66 g | 27 g | 1980 mg | 50 g | 3 g | 6 g | 79 g | 1 entree (397.0g) |
| Roadside Bbq Ribs Half | 1090 | 68 g | 24 g | 2060 mg | 60 g | 3 g | 42 g | 58 g | 1 half rack (397.0g) |
| Steak Frites | 1250 | 74 g | 27 g | 2180 mg | 73 g | 6 g | 6 g | 78 g | 1 entree (454.0g) |
Pasta
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skinnylicious Chicken Pasta | 490 | 12 g | 3 g | 1740 mg | 60 g | 5 g | 7 g | 37 g | 1 entree (397.0g) |
| Kids Pasta with Butter and Parmesan | 590 | 22 g | 12 g | 650 mg | 80 g | 3 g | 3 g | 18 g | 1 kids entree (284.0g) |
| Evelyns Favorite Pasta | 1120 | 52 g | 22 g | 2260 mg | 116 g | 7 g | 12 g | 48 g | 1 entree (510.0g) |
| Pasta Napoletana | 1250 | 58 g | 21 g | 3310 mg | 128 g | 8 g | 16 g | 55 g | 1 entree (510.0g) |
| Cajun Jambalaya Pasta | 1280 | 52 g | 18 g | 3090 mg | 143 g | 7 g | 11 g | 62 g | 1 entree (510.0g) |
| Pasta Carbonara | 1370 | 74 g | 32 g | 1940 mg | 120 g | 5 g | 6 g | 56 g | 1 entree (510.0g) |
| Four Cheese Pasta | 1390 | 82 g | 43 g | 2480 mg | 113 g | 5 g | 10 g | 52 g | 1 entree (510.0g) |
| Louisiana Chicken Pasta | 1400 | 80 g | 32 g | 2720 mg | 104 g | 6 g | 10 g | 66 g | 1 entree (510.0g) |
| Fettuccine Alfredo | 1580 | 111 g | 61 g | 1480 mg | 101 g | 4 g | 5 g | 44 g | 1 entree (454.0g) |
Breakfast
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avocado Eggrolls | 800 | 49 g | 9 g | 1350 mg | 72 g | 8 g | 8 g | 18 g | 1 appetizer (284.0g) |
| Chicken and Biscuits | 1350 | 72 g | 31 g | 3050 mg | 102 g | 5 g | 12 g | 68 g | 1 entree (510.0g) |
Salads & Soups
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Mushroom Soup | 350 | 22 g | 12 g | 1290 mg | 29 g | 2 g | 7 g | 8 g | 1 bowl (340.0g) |
| Caesar Salad | 540 | 39 g | 8 g | 1300 mg | 34 g | 4 g | 4 g | 14 g | 1 side salad (397.0g) |
| Loaded Baked Potato Soup | 550 | 35 g | 19 g | 1480 mg | 44 g | 3 g | 5 g | 14 g | 1 bowl (340.0g) |
| French Onion Soup | 560 | 30 g | 15 g | 2100 mg | 47 g | 3 g | 12 g | 22 g | 1 bowl (340.0g) |
| Beet and Avocado Salad | 680 | 46 g | 12 g | 940 mg | 56 g | 10 g | 24 g | 15 g | 1 salad (454.0g) |
| Sheilas Chicken and Avocado Salad | 750 | 38 g | 8 g | 2240 mg | 50 g | 9 g | 12 g | 57 g | 1 entree salad (510.0g) |
| Luau Salad | 790 | 38 g | 10 g | 2450 mg | 68 g | 6 g | 24 g | 48 g | 1 entree salad (510.0g) |
| Mexican Tortilla Salad | 1150 | 59 g | 16 g | 2790 mg | 104 g | 11 g | 14 g | 55 g | 1 entree salad (510.0g) |
Sides
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corn Succotash | 290 | 14 g | 5 g | 620 mg | 37 g | 4 g | 8 g | 7 g | 1 side (198.0g) |
| Mashed Potatoes | 450 | 27 g | 15 g | 790 mg | 43 g | 3 g | 3 g | 7 g | 1 side (227.0g) |
| Crispy Onion Rings | 700 | 34 g | 7 g | 1470 mg | 90 g | 5 g | 8 g | 10 g | 1 side (397.0g) |
| Loaded Baked Potato Tots | 950 | 61 g | 25 g | 2380 mg | 79 g | 6 g | 5 g | 24 g | 1 appetizer (284.0g) |
Desserts
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fresh Asparagus | 120 | 7 g | 3 g | 480 mg | 11 g | 5 g | 4 g | 5 g | 1 side (170.0g) |
| Steamed Edamame | 210 | 8 g | 1 g | 520 mg | 18 g | 8 g | 4 g | 17 g | 1 appetizer (198.0g) |
| Sangria | 240 | 0 g | 0 g | 10 mg | 32 g | 0 g | 28 g | 0 g | 296.0ml |
| Vanilla Bean Latte | 320 | 10 g | 6 g | 150 mg | 46 g | 0 g | 44 g | 12 g | 414.0ml |
| Housemade Cream of Wheat | 480 | 16 g | 8 g | 360 mg | 72 g | 2 g | 28 g | 13 g | 1 bowl (340.0g) |
| Fire Roasted Fresh Artichoke | 480 | 28 g | 9 g | 1020 mg | 47 g | 12 g | 4 g | 13 g | 1 appetizer (397.0g) |
| Skinnylicious Grilled Salmon | 520 | 21 g | 5 g | 1430 mg | 32 g | 5 g | 7 g | 55 g | 1 entree (397.0g) |
| Thai Lettuce Wraps | 590 | 22 g | 6 g | 2380 mg | 62 g | 4 g | 25 g | 34 g | 1 appetizer (397.0g) |
| Chicken Taquitos | 650 | 36 g | 15 g | 1230 mg | 52 g | 4 g | 5 g | 28 g | 1 appetizer (255.0g) |
| Stuffed Mushrooms | 660 | 42 g | 20 g | 1050 mg | 44 g | 3 g | 4 g | 22 g | 1 appetizer (284.0g) |
| Branzino Mediterranean | 680 | 33 g | 9 g | 1980 mg | 42 g | 4 g | 6 g | 60 g | 1 entree (397.0g) |
| Garlic Noodles | 680 | 26 g | 10 g | 1290 mg | 92 g | 4 g | 5 g | 18 g | 1 side (340.0g) |
| Original Cheesecake | 710 | 46 g | 27 g | 430 mg | 64 g | 1 g | 51 g | 11 g | 1 slice (198.0g) |
| Buffalo Blasts | 710 | 37 g | 12 g | 1650 mg | 65 g | 3 g | 6 g | 27 g | 1 appetizer (227.0g) |
| Harvest Grain and Nut Oatmeal | 720 | 28 g | 6 g | 500 mg | 100 g | 10 g | 38 g | 20 g | 1 bowl (397.0g) |
| Vanilla Bean Cheesecake | 730 | 44 g | 25 g | 440 mg | 73 g | 1 g | 59 g | 10 g | 1 slice (198.0g) |
| Fresh Strawberry Cheesecake | 750 | 46 g | 27 g | 440 mg | 73 g | 2 g | 60 g | 11 g | 1 slice (227.0g) |
| Pumpkin Cheesecake | 790 | 48 g | 27 g | 430 mg | 83 g | 2 g | 68 g | 11 g | 1 slice (227.0g) |
| Mango Key Lime Cheesecake | 800 | 46 g | 27 g | 430 mg | 87 g | 1 g | 72 g | 11 g | 1 slice (227.0g) |
| Fried Chicken Sliders | 810 | 37 g | 11 g | 1680 mg | 85 g | 3 g | 14 g | 35 g | 1 appetizer (3 sliders) (340.0g) |
| Korean Fried Cauliflower | 820 | 38 g | 5 g | 1800 mg | 106 g | 9 g | 46 g | 15 g | 1 appetizer (340.0g) |
| Wild Mushroom Pizza | 820 | 35 g | 14 g | 1540 mg | 95 g | 6 g | 6 g | 30 g | 1 personal pizza (397.0g) |
| Lemon Raspberry Cream Cheesecake | 840 | 48 g | 28 g | 430 mg | 93 g | 1 g | 77 g | 11 g | 1 slice (227.0g) |
| Flatbread Pizza Cheese and Garlic | 840 | 38 g | 16 g | 1670 mg | 98 g | 5 g | 8 g | 28 g | 1 flatbread (397.0g) |
| Lemon Meringue Cheesecake | 840 | 46 g | 26 g | 440 mg | 98 g | 1 g | 82 g | 11 g | 1 slice (227.0g) |
| Chocolate Mousse Cheesecake | 870 | 54 g | 32 g | 490 mg | 89 g | 3 g | 72 g | 12 g | 1 slice (227.0g) |
| Tiramisu Cheesecake | 870 | 51 g | 29 g | 490 mg | 94 g | 1 g | 77 g | 12 g | 1 slice (227.0g) |
| Banana Cream Cheesecake | 870 | 50 g | 28 g | 450 mg | 98 g | 2 g | 79 g | 11 g | 1 slice (227.0g) |
| Herb Crusted Salmon | 880 | 53 g | 14 g | 1690 mg | 40 g | 4 g | 8 g | 70 g | 1 entree (397.0g) |
| Hazelnut Crunch Cake | 890 | 52 g | 28 g | 430 mg | 102 g | 3 g | 82 g | 11 g | 1 slice (198.0g) |
| Fresh Grilled Salmon | 920 | 47 g | 14 g | 1780 mg | 53 g | 5 g | 10 g | 74 g | 1 entree (397.0g) |
| Fried Macaroni and Cheese | 920 | 50 g | 22 g | 1630 mg | 93 g | 4 g | 8 g | 27 g | 1 appetizer (284.0g) |
| Crispy Artichoke Flatbread | 920 | 45 g | 17 g | 1870 mg | 102 g | 6 g | 7 g | 28 g | 1 flatbread (397.0g) |
| Miso Salmon | 920 | 44 g | 10 g | 2780 mg | 72 g | 4 g | 22 g | 64 g | 1 entree (397.0g) |
| White Chocolate Raspberry Truffle Cheesecake | 920 | 55 g | 32 g | 480 mg | 101 g | 2 g | 85 g | 11 g | 1 slice (227.0g) |
| Dulce De Leche Caramel Cheesecake | 920 | 52 g | 29 g | 490 mg | 106 g | 1 g | 88 g | 11 g | 1 slice (227.0g) |
| Roadside Sliders | 930 | 51 g | 21 g | 1530 mg | 80 g | 3 g | 15 g | 38 g | 1 appetizer (3 sliders) (397.0g) |
| Godiva Chocolate Cheesecake | 940 | 56 g | 33 g | 490 mg | 105 g | 4 g | 85 g | 12 g | 1 slice (227.0g) |
| Chicken Piccata | 960 | 51 g | 20 g | 2080 mg | 66 g | 3 g | 5 g | 74 g | 1 entree (510.0g) |
| Lindas Fudge Cake | 970 | 52 g | 27 g | 760 mg | 123 g | 5 g | 99 g | 13 g | 1 slice (227.0g) |
| Caramel Pecan Turtle Cheesecake | 1010 | 60 g | 32 g | 540 mg | 112 g | 3 g | 90 g | 12 g | 1 slice (255.0g) |
| Oreo Dream Extreme Cheesecake | 1030 | 65 g | 38 g | 660 mg | 103 g | 2 g | 78 g | 12 g | 1 slice (255.0g) |
| Adams Peanut Butter Cup Fudge Ripple Cheesecake | 1040 | 64 g | 36 g | 650 mg | 111 g | 4 g | 93 g | 14 g | 1 slice (255.0g) |
| Chicken Riesling | 1050 | 52 g | 19 g | 2140 mg | 70 g | 4 g | 8 g | 78 g | 1 entree (510.0g) |
| Reeses Peanut Butter Chocolate Cake Cheesecake | 1070 | 62 g | 34 g | 660 mg | 118 g | 4 g | 98 g | 14 g | 1 slice (255.0g) |
| 30th Anniversary Chocolate Cake Cheesecake | 1080 | 59 g | 33 g | 620 mg | 131 g | 4 g | 107 g | 13 g | 1 slice (255.0g) |
| Spinach and Cheese Dip | 1080 | 68 g | 30 g | 2040 mg | 86 g | 9 g | 6 g | 32 g | 1 appetizer with bread (567.0g) |
| Warm Chocolate Lava Cake | 1080 | 56 g | 27 g | 760 mg | 139 g | 5 g | 107 g | 14 g | 1 dessert (284.0g) |
| Caramel Apple Tart | 1080 | 55 g | 29 g | 580 mg | 149 g | 4 g | 107 g | 11 g | 1 dessert (284.0g) |
| Nashville Hot Chicken | 1090 | 57 g | 14 g | 2810 mg | 85 g | 4 g | 12 g | 58 g | 1 entree (454.0g) |
| Chicken Madeira | 1120 | 53 g | 23 g | 2310 mg | 63 g | 4 g | 9 g | 91 g | 1 entree (567.0g) |
| Chicken Costoletta | 1120 | 63 g | 22 g | 2450 mg | 74 g | 4 g | 7 g | 72 g | 1 entree (454.0g) |
| Club Sandwich | 1130 | 65 g | 19 g | 2680 mg | 75 g | 4 g | 10 g | 56 g | 1 sandwich (454.0g) |
| Chicken Saltimbocca | 1180 | 62 g | 23 g | 2990 mg | 82 g | 4 g | 8 g | 77 g | 1 entree (510.0g) |
| Meatloaf | 1190 | 70 g | 26 g | 2580 mg | 79 g | 5 g | 16 g | 62 g | 1 entree (510.0g) |
| Chicken Bellagio | 1200 | 63 g | 25 g | 2820 mg | 90 g | 4 g | 10 g | 75 g | 1 entree (567.0g) |
| Truffle Honey Chicken | 1210 | 60 g | 22 g | 2790 mg | 92 g | 5 g | 22 g | 80 g | 1 entree (510.0g) |
| Chicken Marsala and Mushrooms | 1280 | 68 g | 28 g | 2980 mg | 75 g | 4 g | 9 g | 83 g | 1 entree (567.0g) |
| Spicy Gochujang Noodles | 1350 | 72 g | 20 g | 2480 mg | 128 g | 7 g | 14 g | 44 g | 1 entree (510.0g) |
| Chicken Parmesan | 1390 | 73 g | 27 g | 3100 mg | 102 g | 7 g | 14 g | 82 g | 1 entree (567.0g) |
Drinks
| Item | Cal | Fat | Sat Fat | Sodium | Carbs | Fiber | Sugars | Protein | Serving |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Raspberry Lemonade | 300 | 0 g | 0 g | 30 mg | 76 g | 0 g | 72 g | 0 g | 591.0ml |